马来西亚林吉特兑人民币汇率 2024年11月26日

马来西亚林吉特兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
林吉特 161.97 163.43 162.1 2024.11.26 11:11:24
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 11:08:50
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:53:44
林吉特 161.92 163.38 162.1 2024.11.26 10:47:52
林吉特 161.96 163.42 162.1 2024.11.26 10:36:26
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:30:00
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:30:00
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:21:23
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:12:36
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:10:25
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:10:14
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:09:46
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:05:54
林吉特 161.95 163.41 162.1 2024.11.26 10:04:06
林吉特 161.96 163.42 162.1 2024.11.26 09:57:09
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 09:55:11
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 09:54:17
林吉特 161.92 163.38 162.1 2024.11.26 09:48:56
林吉特 161.89 163.35 162.1 2024.11.26 09:45:49
林吉特 161.9 163.36 162.1 2024.11.26 09:43:57

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注