澳大利亚元对人民币汇率 2024年11月28日

澳大利亚元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 469.39 469.39 473.12 473.12 468.05 2024.11.28 08:34:27
澳大利亚元 469.18 469.18 472.91 472.91 468.05 2024.11.28 07:54:57
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 07:36:21
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 07:35:31
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 07:34:24
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 07:33:54
澳大利亚元 469.6 469.6 473.34 473.34 468.05 2024.11.28 07:03:47
澳大利亚元 469.32 469.32 473.05 473.05 468.05 2024.11.28 06:47:17
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 05:30:00
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 05:30:00
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 02:54:39
澳大利亚元 469.18 469.18 472.91 472.91 468.05 2024.11.28 02:45:52
澳大利亚元 468.89 468.89 472.61 472.61 468.05 2024.11.28 00:54:39
澳大利亚元 469.32 469.32 473.05 473.05 468.05 2024.11.28 00:50:27
澳大利亚元 469.32 469.32 473.05 473.05 468.05 2024.11.28 00:43:59
澳大利亚元 469.25 469.25 472.98 472.98 468.05 2024.11.28 00:39:52
澳大利亚元 468.81 468.81 472.53 472.53 468.05 2024.11.28 00:18:41
澳大利亚元 468.77 468.77 472.49 472.49 468.05 2024.11.28 00:05:35
澳大利亚元 469.06 469.06 472.78 472.78 468.05 2024.11.28 00:00:05
澳大利亚元 469.06 469.06 472.78 472.78 468.05 2024.11.28 00:00:05

英镑对人民币汇率 2024年11月28日

英镑对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
英镑 915.28 915.28 922.07 922.07 907.82 2024.11.28 08:34:27
英镑 915.42 915.42 922.22 922.22 907.82 2024.11.28 07:54:57
英镑 915.56 915.56 922.36 922.36 907.82 2024.11.28 07:36:21
英镑 915.56 915.56 922.36 922.36 907.82 2024.11.28 07:35:31
英镑 915.56 915.56 922.36 922.36 907.82 2024.11.28 07:34:24
英镑 915.56 915.56 922.36 922.36 907.82 2024.11.28 07:33:54
英镑 915.85 915.85 922.65 922.65 907.82 2024.11.28 07:03:47
英镑 915.49 915.49 922.29 922.29 907.82 2024.11.28 06:47:17
英镑 915.49 915.49 922.29 922.29 907.82 2024.11.28 05:30:00
英镑 915.49 915.49 922.29 922.29 907.82 2024.11.28 05:30:00
英镑 915.49 915.49 922.29 922.29 907.82 2024.11.28 02:54:39
英镑 915.49 915.49 922.29 922.29 907.82 2024.11.28 02:45:52
英镑 915.64 915.64 922.44 922.44 907.82 2024.11.28 00:54:39
英镑 916.58 916.58 923.39 923.39 907.82 2024.11.28 00:50:27
英镑 916.29 916.29 923.1 923.1 907.82 2024.11.28 00:43:59
英镑 916.22 916.22 923.03 923.03 907.82 2024.11.28 00:39:52
英镑 914.99 914.99 921.78 921.78 907.82 2024.11.28 00:18:41
英镑 915.39 915.39 922.19 922.19 907.82 2024.11.28 00:05:35
英镑 916.33 916.33 923.14 923.14 907.82 2024.11.28 00:00:05
英镑 916.33 916.33 923.14 923.14 907.82 2024.11.28 00:00:05

日元对人民币汇率 2024年11月28日

日元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
日元 4.7637 4.7637 4.8005 4.8005 4.7296 2024.11.28 08:34:27
日元 4.7703 4.7703 4.8072 4.8072 4.7296 2024.11.28 07:54:57
日元 4.777 4.777 4.8139 4.8139 4.7296 2024.11.28 07:36:21
日元 4.7767 4.7767 4.8136 4.8136 4.7296 2024.11.28 07:35:31
日元 4.7764 4.7764 4.8133 4.8133 4.7296 2024.11.28 07:34:24
日元 4.776 4.776 4.8129 4.8129 4.7296 2024.11.28 07:33:54
日元 4.7821 4.7821 4.819 4.819 4.7296 2024.11.28 07:03:47
日元 4.7789 4.7789 4.8158 4.8158 4.7296 2024.11.28 06:47:17
日元 4.7858 4.7858 4.8228 4.8228 4.7296 2024.11.28 05:30:00
日元 4.7858 4.7858 4.8228 4.8228 4.7296 2024.11.28 05:30:00
日元 4.7858 4.7858 4.8228 4.8228 4.7296 2024.11.28 02:54:39
日元 4.7858 4.7858 4.8228 4.8228 4.7296 2024.11.28 02:45:52
日元 4.7899 4.7899 4.827 4.827 4.7296 2024.11.28 00:54:39
日元 4.7979 4.7979 4.835 4.835 4.7296 2024.11.28 00:50:27
日元 4.7912 4.7912 4.8283 4.8283 4.7296 2024.11.28 00:43:59
日元 4.7874 4.7874 4.8244 4.8244 4.7296 2024.11.28 00:39:52
日元 4.7707 4.7707 4.8076 4.8076 4.7296 2024.11.28 00:18:41
日元 4.7745 4.7745 4.8114 4.8114 4.7296 2024.11.28 00:05:35
日元 4.7831 4.7831 4.82 4.82 4.7296 2024.11.28 00:00:05
日元 4.7831 4.7831 4.82 4.82 4.7296 2024.11.28 00:00:05

港币对人民币汇率 2024年11月28日

港币对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 08:34:27
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 07:54:57
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 07:36:21
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 07:35:31
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 07:34:24
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 07:33:54
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 07:03:47
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 06:47:17
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 05:30:00
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 05:30:00
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 02:54:39
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 02:45:52
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 00:54:39
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 00:50:27
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 00:43:59
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 00:39:52
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.51 2024.11.28 00:18:41
港币 92.95 92.95 93.33 93.33 92.51 2024.11.28 00:05:35
港币 92.95 92.95 93.33 93.33 92.51 2024.11.28 00:00:05
港币 92.95 92.95 93.33 93.33 92.51 2024.11.28 00:00:05

欧元对人民币汇率 2024年11月28日

欧元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
欧元 762.48 762.48 768.07 768.07 757.39 2024.11.28 08:34:27
欧元 762.77 762.77 768.36 768.36 757.39 2024.11.28 07:54:57
欧元 762.91 762.91 768.5 768.5 757.39 2024.11.28 07:36:21
欧元 762.91 762.91 768.5 768.5 757.39 2024.11.28 07:35:31
欧元 762.91 762.91 768.5 768.5 757.39 2024.11.28 07:34:24
欧元 762.91 762.91 768.5 768.5 757.39 2024.11.28 07:33:54
欧元 763.28 763.28 768.87 768.87 757.39 2024.11.28 07:03:47
欧元 763.2 763.2 768.79 768.79 757.39 2024.11.28 06:47:17
欧元 763.28 763.28 768.87 768.87 757.39 2024.11.28 05:30:00
欧元 763.28 763.28 768.87 768.87 757.39 2024.11.28 05:30:00
欧元 763.28 763.28 768.87 768.87 757.39 2024.11.28 02:54:39
欧元 763.28 763.28 768.87 768.87 757.39 2024.11.28 02:45:52
欧元 763.78 763.78 769.37 769.37 757.39 2024.11.28 00:54:39
欧元 764.36 764.36 769.95 769.95 757.39 2024.11.28 00:50:27
欧元 763.85 763.85 769.44 769.44 757.39 2024.11.28 00:43:59
欧元 763.78 763.78 769.37 769.37 757.39 2024.11.28 00:39:52
欧元 762.55 762.55 768.14 768.14 757.39 2024.11.28 00:18:41
欧元 763.22 763.22 768.81 768.81 757.39 2024.11.28 00:05:35
欧元 764.01 764.01 769.6 769.6 757.39 2024.11.28 00:00:05
欧元 764.01 764.01 769.6 769.6 757.39 2024.11.28 00:00:05

美元对人民币汇率 2024年11月28日

美元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 08:34:27
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 07:54:57
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 07:36:21
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 07:35:31
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 07:34:24
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 07:33:54
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 07:03:47
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 06:47:17
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 05:30:00
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 05:30:00
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 02:54:39
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 02:45:52
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 00:54:39
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 00:50:27
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 00:43:59
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 00:39:52
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 719.82 2024.11.28 00:18:41
美元 723.42 723.42 726.47 726.47 719.82 2024.11.28 00:05:35
美元 723.42 723.42 726.47 726.47 719.82 2024.11.28 00:00:05
美元 723.42 723.42 726.47 726.47 719.82 2024.11.28 00:00:05

人民币汇率 2024年11月28日

人民币汇率 2024年11月28日

币种 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元 USD/CNY 723.2700 723.2700 726.3200 726.3200 719.8200 2024-11-28 09:00:02
欧元 EUR/CNY 762.4800 762.4800 768.0700 768.0700 757.3900 2024-11-28 09:00:02
港币 HKD/CNY 92.9400 92.9400 93.3200 93.3200 92.5100 2024-11-28 09:00:02
日元 JPY/CNY 4.7637 4.7637 4.8005 4.8005 4.7296 2024-11-28 09:00:02
英镑 GBP/CNY 915.2800 915.2800 922.0700 922.0700 907.8200 2024-11-28 09:00:02
澳大利亚元 AUD/CNY 469.3900 469.3900 473.1200 473.1200 468.0500 2024-11-28 09:00:02
加拿大元 CAD/CNY 515.3800 515.3800 519.4300 519.4300 514.4500 2024-11-28 09:00:02
泰国铢 THB/CNY 20.9100 20.9100 21.0700 21.0700 20.8400 2024-11-28 09:00:02
新加坡元 SGD/CNY 538.4900 538.4900 542.5400 542.5400 536.3400 2024-11-28 09:00:02
瑞士法郎 CHF/CNY 817.9100 817.9100 824.2300 824.2300 814.2400 2024-11-28 09:00:02
丹麦克朗 DKK/CNY 102.1800 102.1800 103.0000 103.0000 101.6100 2024-11-28 09:00:02
澳门元 MOP/CNY 90.2300 90.2300 90.6500 90.6500 89.7400 2024-11-28 09:00:02
林吉特 MYR/CNY 162.6400 164.1100 162.2800 2024-11-28 09:00:02
挪威克朗 NOK/CNY 65.1400 65.1400 65.6600 65.6600 64.8600 2024-11-28 09:00:02
新西兰元 NZD/CNY 425.9300 425.9300 429.1400 429.1400 421.8100 2024-11-28 09:00:02
菲律宾比索 PHP/CNY 12.2200 12.2200 12.4600 12.4600 12.3200 2024-11-28 09:00:02
卢布 RUB/CNY 6.3600 6.3600 6.6900 6.6900 6.8800 2024-11-28 09:00:02
瑞典克朗 SEK/CNY 66.0600 66.0600 66.6000 66.6000 65.7600 2024-11-28 09:00:02
新台币 TWD/CNY 21.3900 23.4300 22.3400 2024-11-28 09:00:02
韩国元 KRW/CNY 0.5167 0.5167 0.5255 0.5255 0.5184 2024-11-28 09:00:02
南非兰特 ZAR/CNY 39.6300 39.6300 40.0800 40.0800 39.7200 2024-11-28 09:00:02

南非兰特对人民币汇率 2024年11月27日

南非兰特对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
南非兰特 39.72 39.72 40.18 40.18 39.72 2024.11.27 09:49:20
南非兰特 39.72 39.72 40.18 40.18 39.72 2024.11.27 09:46:35
南非兰特 39.72 39.72 40.18 40.18 39.72 2024.11.27 09:38:53
南非兰特 39.71 39.71 40.17 40.17 39.72 2024.11.27 09:33:37
南非兰特 39.7 39.7 40.16 40.16 39.72 2024.11.27 09:30:48
南非兰特 39.71 39.71 40.17 40.17 39.72 2024.11.27 09:26:01
南非兰特 39.71 39.71 40.17 40.17 39.72 2024.11.27 09:16:16
南非兰特 39.71 39.71 40.17 40.17 39.72 2024.11.27 09:16:08
南非兰特 39.72 39.72 40.18 40.18 39.95 2024.11.27 09:15:51
南非兰特 39.74 39.74 40.2 40.2 39.95 2024.11.27 09:06:30
南非兰特 39.72 39.72 40.18 40.18 39.95 2024.11.27 08:56:26
南非兰特 39.67 39.67 40.13 40.13 39.95 2024.11.27 08:03:02
南非兰特 39.66 39.66 40.12 40.12 39.95 2024.11.27 07:28:12
南非兰特 39.65 39.65 40.11 40.11 39.95 2024.11.27 06:40:14
南非兰特 39.62 39.62 40.07 40.07 39.95 2024.11.27 05:30:00
南非兰特 39.62 39.62 40.07 40.07 39.95 2024.11.27 05:30:00
南非兰特 39.62 39.62 40.07 40.07 39.95 2024.11.27 02:54:53
南非兰特 39.63 39.63 40.08 40.08 39.95 2024.11.27 02:45:10
南非兰特 39.6 39.6 40.05 40.05 39.95 2024.11.27 02:31:38
南非兰特 39.63 39.63 40.08 40.08 39.95 2024.11.27 02:19:18

韩国元对人民币汇率 2024年11月27日

韩国元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
韩国元 0.5156 0.5156 0.5244 0.5244 0.5184 2024.11.27 09:49:20
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5184 2024.11.27 09:46:35
韩国元 0.5153 0.5153 0.5241 0.5241 0.5184 2024.11.27 09:38:53
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5184 2024.11.27 09:33:37
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5184 2024.11.27 09:30:48
韩国元 0.5162 0.5162 0.525 0.525 0.5184 2024.11.27 09:26:01
韩国元 0.5161 0.5161 0.5249 0.5249 0.5184 2024.11.27 09:16:16
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5184 2024.11.27 09:16:08
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5162 2024.11.27 09:15:51
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5162 2024.11.27 09:06:30
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5162 2024.11.27 08:56:26
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 08:03:02
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5162 2024.11.27 07:28:12
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5162 2024.11.27 06:40:14
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 05:30:00
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 05:30:00
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 02:54:53
韩国元 0.5151 0.5151 0.5239 0.5239 0.5162 2024.11.27 02:45:10
韩国元 0.5152 0.5152 0.524 0.524 0.5162 2024.11.27 02:31:38
韩国元 0.5153 0.5153 0.5241 0.5241 0.5162 2024.11.27 02:19:18

新台币对人民币汇率 2024年11月27日

新台币对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:49:20
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:46:35
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:38:53
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:33:37
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:30:48
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:26:01
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:16:16
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:16:08
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 09:15:51
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.11.27 09:06:30
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 08:56:26
新台币 21.45 23.51 22.31 2024.11.27 08:03:02
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.11.27 07:28:12
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 06:40:14
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 05:30:00
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 05:30:00
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:54:53
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:45:10
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:31:38
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:19:18