澳门元对人民币汇率 2024年12月2日

澳门元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳门元 90.48 90.48 90.9 90.9 89.61 2024.12.02 12:46:37
澳门元 90.47 90.47 90.89 90.89 89.61 2024.12.02 12:39:56
澳门元 90.46 90.46 90.88 90.88 89.61 2024.12.02 12:27:29
澳门元 90.46 90.46 90.88 90.88 89.61 2024.12.02 11:34:13
澳门元 90.46 90.46 90.88 90.88 89.61 2024.12.02 11:32:51
澳门元 90.47 90.47 90.89 90.89 89.61 2024.12.02 11:30:14
澳门元 90.48 90.48 90.9 90.9 89.61 2024.12.02 11:23:18
澳门元 90.47 90.47 90.89 90.89 89.61 2024.12.02 11:22:01
澳门元 90.46 90.46 90.88 90.88 89.61 2024.12.02 11:14:28
澳门元 90.45 90.45 90.87 90.87 89.61 2024.12.02 11:14:12
澳门元 90.45 90.45 90.87 90.87 89.61 2024.12.02 11:13:52
澳门元 90.44 90.44 90.86 90.86 89.61 2024.12.02 11:10:40
澳门元 90.44 90.44 90.86 90.86 89.61 2024.12.02 11:04:10
澳门元 90.44 90.44 90.86 90.86 89.61 2024.12.02 11:00:31
澳门元 90.43 90.43 90.85 90.85 89.61 2024.12.02 11:00:08
澳门元 90.41 90.41 90.83 90.83 89.61 2024.12.02 10:58:13
澳门元 90.4 90.4 90.82 90.82 89.61 2024.12.02 10:45:30
澳门元 90.4 90.4 90.82 90.82 89.61 2024.12.02 10:40:44
澳门元 90.39 90.39 90.81 90.81 89.61 2024.12.02 10:35:54
澳门元 90.4 90.4 90.82 90.82 89.61 2024.12.02 10:32:41

丹麦克朗对人民币汇率 2024年12月2日

丹麦克朗对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
丹麦克朗 102.13 102.13 102.95 102.95 101.73 2024.12.02 12:46:37
丹麦克朗 102.13 102.13 102.95 102.95 101.73 2024.12.02 12:39:56
丹麦克朗 102.15 102.15 102.97 102.97 101.73 2024.12.02 12:27:29
丹麦克朗 102.12 102.12 102.94 102.94 101.73 2024.12.02 11:34:13
丹麦克朗 102.14 102.14 102.96 102.96 101.73 2024.12.02 11:32:51
丹麦克朗 102.12 102.12 102.94 102.94 101.73 2024.12.02 11:30:14
丹麦克朗 102.11 102.11 102.93 102.93 101.73 2024.12.02 11:23:18
丹麦克朗 102.12 102.12 102.94 102.94 101.73 2024.12.02 11:22:01
丹麦克朗 102.11 102.11 102.93 102.93 101.73 2024.12.02 11:14:28
丹麦克朗 102.1 102.1 102.92 102.92 101.73 2024.12.02 11:14:12
丹麦克朗 102.11 102.11 102.93 102.93 101.73 2024.12.02 11:13:52
丹麦克朗 102.11 102.11 102.93 102.93 101.73 2024.12.02 11:10:40
丹麦克朗 102.1 102.1 102.92 102.92 101.73 2024.12.02 11:04:10
丹麦克朗 102.12 102.12 102.94 102.94 101.73 2024.12.02 11:00:31
丹麦克朗 102.11 102.11 102.93 102.93 101.73 2024.12.02 11:00:08
丹麦克朗 102.09 102.09 102.91 102.91 101.73 2024.12.02 10:58:13
丹麦克朗 102.05 102.05 102.87 102.87 101.73 2024.12.02 10:45:30
丹麦克朗 102.07 102.07 102.89 102.89 101.73 2024.12.02 10:40:44
丹麦克朗 102.07 102.07 102.89 102.89 101.73 2024.12.02 10:35:54
丹麦克朗 102.08 102.08 102.9 102.9 101.73 2024.12.02 10:32:41

瑞士法郎对人民币汇率 2024年12月2日

瑞士法郎对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞士法郎 818.2 818.2 824.52 824.52 815.8 2024.12.02 12:46:37
瑞士法郎 818.28 818.28 824.61 824.61 815.8 2024.12.02 12:39:56
瑞士法郎 818.59 818.59 824.92 824.92 815.8 2024.12.02 12:27:29
瑞士法郎 818.4 818.4 824.73 824.73 815.8 2024.12.02 11:34:13
瑞士法郎 818.46 818.46 824.79 824.79 815.8 2024.12.02 11:32:51
瑞士法郎 818.42 818.42 824.75 824.75 815.8 2024.12.02 11:30:14
瑞士法郎 818.3 818.3 824.63 824.63 815.8 2024.12.02 11:23:18
瑞士法郎 818.37 818.37 824.7 824.7 815.8 2024.12.02 11:22:01
瑞士法郎 818.5 818.5 824.83 824.83 815.8 2024.12.02 11:14:28
瑞士法郎 818.44 818.44 824.77 824.77 815.8 2024.12.02 11:14:12
瑞士法郎 818.48 818.48 824.81 824.81 815.8 2024.12.02 11:13:52
瑞士法郎 818.51 818.51 824.84 824.84 815.8 2024.12.02 11:10:40
瑞士法郎 818.29 818.29 824.62 824.62 815.8 2024.12.02 11:04:10
瑞士法郎 818.38 818.38 824.71 824.71 815.8 2024.12.02 11:00:31
瑞士法郎 818.33 818.33 824.66 824.66 815.8 2024.12.02 11:00:08
瑞士法郎 818.19 818.19 824.51 824.51 815.8 2024.12.02 10:58:13
瑞士法郎 817.99 817.99 824.31 824.31 815.8 2024.12.02 10:45:30
瑞士法郎 817.99 817.99 824.31 824.31 815.8 2024.12.02 10:40:44
瑞士法郎 817.93 817.93 824.25 824.25 815.8 2024.12.02 10:35:54
瑞士法郎 817.99 817.99 824.31 824.31 815.8 2024.12.02 10:32:41

新加坡元对人民币汇率 2024年12月2日

新加坡元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新加坡元 538.36 538.36 542.41 542.41 537.68 2024.12.02 12:46:37
新加坡元 538.41 538.41 542.46 542.46 537.68 2024.12.02 12:39:56
新加坡元 538.57 538.57 542.62 542.62 537.68 2024.12.02 12:27:29
新加坡元 538.33 538.33 542.38 542.38 537.68 2024.12.02 11:34:13
新加坡元 538.37 538.37 542.42 542.42 537.68 2024.12.02 11:32:51
新加坡元 538.2 538.2 542.25 542.25 537.68 2024.12.02 11:30:14
新加坡元 538.32 538.32 542.37 542.37 537.68 2024.12.02 11:23:18
新加坡元 538.41 538.41 542.46 542.46 537.68 2024.12.02 11:22:01
新加坡元 538.13 538.13 542.18 542.18 537.68 2024.12.02 11:14:28
新加坡元 538.13 538.13 542.18 542.18 537.68 2024.12.02 11:14:12
新加坡元 538.06 538.06 542.11 542.11 537.68 2024.12.02 11:13:52
新加坡元 538.3 538.3 542.35 542.35 537.68 2024.12.02 11:10:40
新加坡元 538.46 538.46 542.51 542.51 537.68 2024.12.02 11:04:10
新加坡元 538.58 538.58 542.63 542.63 537.68 2024.12.02 11:00:31
新加坡元 538.58 538.58 542.63 542.63 537.68 2024.12.02 11:00:08
新加坡元 538.47 538.47 542.52 542.52 537.68 2024.12.02 10:58:13
新加坡元 538.4 538.4 542.45 542.45 537.68 2024.12.02 10:45:30
新加坡元 538.28 538.28 542.33 542.33 537.68 2024.12.02 10:40:44
新加坡元 538.36 538.36 542.41 542.41 537.68 2024.12.02 10:35:54
新加坡元 538.36 538.36 542.41 542.41 537.68 2024.12.02 10:32:41

泰国铢对人民币汇率 2024年12月2日

泰国铢对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 12:46:37
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 12:39:56
泰国铢 20.99 20.99 21.15 21.15 21.01 2024.12.02 12:27:29
泰国铢 20.99 20.99 21.15 21.15 21.01 2024.12.02 11:34:13
泰国铢 21 21 21.16 21.16 21.01 2024.12.02 11:32:51
泰国铢 21 21 21.16 21.16 21.01 2024.12.02 11:30:14
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 11:23:18
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 11:22:01
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 11:14:28
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 11:14:12
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 11:13:52
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 11:10:40
泰国铢 20.97 20.97 21.13 21.13 21.01 2024.12.02 11:04:10
泰国铢 20.97 20.97 21.13 21.13 21.01 2024.12.02 11:00:31
泰国铢 20.97 20.97 21.13 21.13 21.01 2024.12.02 11:00:08
泰国铢 20.97 20.97 21.13 21.13 21.01 2024.12.02 10:58:13
泰国铢 20.97 20.97 21.13 21.13 21.01 2024.12.02 10:45:30
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 10:40:44
泰国铢 20.97 20.97 21.13 21.13 21.01 2024.12.02 10:35:54
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.01 2024.12.02 10:32:41

加拿大元对人民币汇率 2024年12月2日

加南大元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
加拿大元 516.1 516.1 520.15 520.15 514.29 2024.12.02 12:46:37
加拿大元 516.1 516.1 520.15 520.15 514.29 2024.12.02 12:39:56
加拿大元 516.07 516.07 520.12 520.12 514.29 2024.12.02 12:27:29
加拿大元 515.99 515.99 520.04 520.04 514.29 2024.12.02 11:34:13
加拿大元 516.07 516.07 520.12 520.12 514.29 2024.12.02 11:32:51
加拿大元 516.03 516.03 520.08 520.08 514.29 2024.12.02 11:30:14
加拿大元 516.1 516.1 520.15 520.15 514.29 2024.12.02 11:23:18
加拿大元 516.07 516.07 520.12 520.12 514.29 2024.12.02 11:22:01
加拿大元 516.03 516.03 520.08 520.08 514.29 2024.12.02 11:14:28
加拿大元 516 516 520.05 520.05 514.29 2024.12.02 11:14:12
加拿大元 516 516 520.05 520.05 514.29 2024.12.02 11:13:52
加拿大元 515.92 515.92 519.97 519.97 514.29 2024.12.02 11:10:40
加拿大元 515.89 515.89 519.94 519.94 514.29 2024.12.02 11:04:10
加拿大元 515.85 515.85 519.9 519.9 514.29 2024.12.02 11:00:31
加拿大元 515.81 515.81 519.86 519.86 514.29 2024.12.02 11:00:08
加拿大元 515.75 515.75 519.8 519.8 514.29 2024.12.02 10:58:13
加拿大元 515.53 515.53 519.58 519.58 514.29 2024.12.02 10:45:30
加拿大元 515.49 515.49 519.54 519.54 514.29 2024.12.02 10:40:44
加拿大元 515.6 515.6 519.65 519.65 514.29 2024.12.02 10:35:54
加拿大元 515.67 515.67 519.72 519.72 514.29 2024.12.02 10:32:41

澳大利亚元对人民币汇率 2024年12月2日

澳大利亚元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 470.72 470.72 474.46 474.46 468.56 2024.12.02 11:32:51
澳大利亚元 470.6 470.6 474.34 474.34 468.56 2024.12.02 11:30:14
澳大利亚元 470.63 470.63 474.37 474.37 468.56 2024.12.02 11:23:18
澳大利亚元 470.72 470.72 474.46 474.46 468.56 2024.12.02 11:22:01
澳大利亚元 470.61 470.61 474.35 474.35 468.56 2024.12.02 11:14:28
澳大利亚元 470.58 470.58 474.32 474.32 468.56 2024.12.02 11:14:12
澳大利亚元 470.62 470.62 474.36 474.36 468.56 2024.12.02 11:13:52
澳大利亚元 470.59 470.59 474.33 474.33 468.56 2024.12.02 11:10:40
澳大利亚元 470.47 470.47 474.21 474.21 468.56 2024.12.02 11:04:10
澳大利亚元 470.47 470.47 474.21 474.21 468.56 2024.12.02 11:00:31
澳大利亚元 470.37 470.37 474.11 474.11 468.56 2024.12.02 11:00:08
澳大利亚元 470.46 470.46 474.2 474.2 468.56 2024.12.02 10:58:13
澳大利亚元 470.39 470.39 474.13 474.13 468.56 2024.12.02 10:45:30
澳大利亚元 470.24 470.24 473.98 473.98 468.56 2024.12.02 10:40:44
澳大利亚元 470.43 470.43 474.17 474.17 468.56 2024.12.02 10:35:54
澳大利亚元 470.46 470.46 474.2 474.2 468.56 2024.12.02 10:32:41
澳大利亚元 470.2 470.2 473.94 473.94 468.56 2024.12.02 10:30:00
澳大利亚元 470.2 470.2 473.94 473.94 468.56 2024.12.02 10:30:00
澳大利亚元 470.2 470.2 473.94 473.94 468.56 2024.12.02 10:23:07
澳大利亚元 470.31 470.31 474.05 474.05 468.56 2024.12.02 10:20:33

英镑对人民币汇率 2024年12月2日

英镑对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
英镑 919.17 919.17 926 926 914.62 2024.12.02 11:32:51
英镑 918.94 918.94 925.77 925.77 914.62 2024.12.02 11:30:14
英镑 918.93 918.93 925.76 925.76 914.62 2024.12.02 11:23:18
英镑 919.02 919.02 925.85 925.85 914.62 2024.12.02 11:22:01
英镑 918.89 918.89 925.72 925.72 914.62 2024.12.02 11:14:28
英镑 918.83 918.83 925.66 925.66 914.62 2024.12.02 11:14:12
英镑 918.76 918.76 925.59 925.59 914.62 2024.12.02 11:13:52
英镑 918.77 918.77 925.6 925.6 914.62 2024.12.02 11:10:40
英镑 918.69 918.69 925.52 925.52 914.62 2024.12.02 11:04:10
英镑 918.83 918.83 925.66 925.66 914.62 2024.12.02 11:00:31
英镑 918.63 918.63 925.46 925.46 914.62 2024.12.02 11:00:08
英镑 918.44 918.44 925.26 925.26 914.62 2024.12.02 10:58:13
英镑 917.96 917.96 924.77 924.77 914.62 2024.12.02 10:45:30
英镑 918.04 918.04 924.85 924.85 914.62 2024.12.02 10:40:44
英镑 918.12 918.12 924.93 924.93 914.62 2024.12.02 10:35:54
英镑 918.18 918.18 924.99 924.99 914.62 2024.12.02 10:32:41
英镑 918.1 918.1 924.91 924.91 914.62 2024.12.02 10:30:00
英镑 918.1 918.1 924.91 924.91 914.62 2024.12.02 10:30:00
英镑 918.1 918.1 924.91 924.91 914.62 2024.12.02 10:23:07
英镑 918.16 918.16 924.97 924.97 914.62 2024.12.02 10:20:33

日元对人民币汇率 2024年12月2日

日元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
日元 4.8064 4.8064 4.8435 4.8435 4.8134 2024.12.02 11:32:51
日元 4.8055 4.8055 4.8426 4.8426 4.8134 2024.12.02 11:30:14
日元 4.8039 4.8039 4.841 4.841 4.8134 2024.12.02 11:23:18
日元 4.8051 4.8051 4.8422 4.8422 4.8134 2024.12.02 11:22:01
日元 4.8061 4.8061 4.8432 4.8432 4.8134 2024.12.02 11:14:28
日元 4.8054 4.8054 4.8425 4.8425 4.8134 2024.12.02 11:14:12
日元 4.8054 4.8054 4.8425 4.8425 4.8134 2024.12.02 11:13:52
日元 4.8067 4.8067 4.8438 4.8438 4.8134 2024.12.02 11:10:40
日元 4.8048 4.8048 4.8419 4.8419 4.8134 2024.12.02 11:04:10
日元 4.8061 4.8061 4.8432 4.8432 4.8134 2024.12.02 11:00:31
日元 4.8061 4.8061 4.8432 4.8432 4.8134 2024.12.02 11:00:08
日元 4.805 4.805 4.8421 4.8421 4.8134 2024.12.02 10:58:13
日元 4.8044 4.8044 4.8415 4.8415 4.8134 2024.12.02 10:45:30
日元 4.8034 4.8034 4.8405 4.8405 4.8134 2024.12.02 10:40:44
日元 4.8021 4.8021 4.8392 4.8392 4.8134 2024.12.02 10:35:54
日元 4.8025 4.8025 4.8396 4.8396 4.8134 2024.12.02 10:32:41
日元 4.8031 4.8031 4.8402 4.8402 4.8134 2024.12.02 10:30:00
日元 4.8031 4.8031 4.8402 4.8402 4.8134 2024.12.02 10:30:00
日元 4.8031 4.8031 4.8402 4.8402 4.8134 2024.12.02 10:23:07
日元 4.8034 4.8034 4.8405 4.8405 4.8134 2024.12.02 10:20:33

港币对人民币汇率 2024年12月2日

港币对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
港币 93.18 93.18 93.56 93.56 92.34 2024.12.02 11:32:51
港币 93.19 93.19 93.57 93.57 92.34 2024.12.02 11:30:14
港币 93.2 93.2 93.58 93.58 92.34 2024.12.02 11:23:18
港币 93.19 93.19 93.57 93.57 92.34 2024.12.02 11:22:01
港币 93.18 93.18 93.56 93.56 92.34 2024.12.02 11:14:28
港币 93.17 93.17 93.55 93.55 92.34 2024.12.02 11:14:12
港币 93.17 93.17 93.55 93.55 92.34 2024.12.02 11:13:52
港币 93.16 93.16 93.54 93.54 92.34 2024.12.02 11:10:40
港币 93.16 93.16 93.54 93.54 92.34 2024.12.02 11:04:10
港币 93.16 93.16 93.54 93.54 92.34 2024.12.02 11:00:31
港币 93.15 93.15 93.53 93.53 92.34 2024.12.02 11:00:08
港币 93.13 93.13 93.51 93.51 92.34 2024.12.02 10:58:13
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:45:30
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:40:44
港币 93.11 93.11 93.49 93.49 92.34 2024.12.02 10:35:54
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:32:41
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:30:00
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:30:00
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:23:07
港币 93.13 93.13 93.51 93.51 92.34 2024.12.02 10:20:33