2024年12月3日 丹麦克朗对人民币汇率

2024年12月3日 丹麦克朗对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 10:10:09
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 10:10:01
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 10:09:51
丹麦克朗 102.16 102.16 102.98 102.98 101.57 2024.12.03 10:08:01
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 10:06:30
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 10:01:48
丹麦克朗 102.16 102.16 102.98 102.98 101.57 2024.12.03 10:00:33
丹麦克朗 102.15 102.15 102.97 102.97 101.57 2024.12.03 10:00:11
丹麦克朗 102.14 102.14 102.96 102.96 101.57 2024.12.03 09:57:36
丹麦克朗 102.14 102.14 102.96 102.96 101.57 2024.12.03 09:56:48
丹麦克朗 102.15 102.15 102.97 102.97 101.57 2024.12.03 09:54:40
丹麦克朗 102.14 102.14 102.96 102.96 101.57 2024.12.03 09:54:03
丹麦克朗 102.16 102.16 102.98 102.98 101.57 2024.12.03 09:53:33
丹麦克朗 102.15 102.15 102.97 102.97 101.57 2024.12.03 09:52:26
丹麦克朗 102.15 102.15 102.97 102.97 101.57 2024.12.03 09:50:54
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 09:49:12
丹麦克朗 102.16 102.16 102.98 102.98 101.57 2024.12.03 09:48:33
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 09:48:08
丹麦克朗 102.17 102.17 102.99 102.99 101.57 2024.12.03 09:47:31
丹麦克朗 102.18 102.18 103 103 101.57 2024.12.03 09:46:45

2024年12月3日 瑞士法郎对人民币汇率

2024年12月3日 瑞士法郎对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞士法郎 818.65 818.65 824.98 824.98 813.83 2024.12.03 10:06:30
瑞士法郎 818.62 818.62 824.95 824.95 813.83 2024.12.03 10:01:48
瑞士法郎 818.51 818.51 824.84 824.84 813.83 2024.12.03 10:00:33
瑞士法郎 818.45 818.45 824.78 824.78 813.83 2024.12.03 10:00:11
瑞士法郎 818.39 818.39 824.72 824.72 813.83 2024.12.03 09:57:36
瑞士法郎 818.45 818.45 824.78 824.78 813.83 2024.12.03 09:56:48
瑞士法郎 818.39 818.39 824.72 824.72 813.83 2024.12.03 09:54:40
瑞士法郎 818.36 818.36 824.69 824.69 813.83 2024.12.03 09:54:03
瑞士法郎 818.56 818.56 824.89 824.89 813.83 2024.12.03 09:53:33
瑞士法郎 818.51 818.51 824.84 824.84 813.83 2024.12.03 09:52:26
瑞士法郎 818.58 818.58 824.91 824.91 813.83 2024.12.03 09:50:54
瑞士法郎 818.73 818.73 825.06 825.06 813.83 2024.12.03 09:49:12
瑞士法郎 818.62 818.62 824.95 824.95 813.83 2024.12.03 09:48:33
瑞士法郎 818.65 818.65 824.98 824.98 813.83 2024.12.03 09:48:08
瑞士法郎 818.63 818.63 824.96 824.96 813.83 2024.12.03 09:47:31
瑞士法郎 818.61 818.61 824.94 824.94 813.83 2024.12.03 09:46:45
瑞士法郎 818.5 818.5 824.83 824.83 813.83 2024.12.03 09:45:59
瑞士法郎 818.37 818.37 824.7 824.7 813.83 2024.12.03 09:45:27
瑞士法郎 818.31 818.31 824.64 824.64 813.83 2024.12.03 09:43:43
瑞士法郎 818.26 818.26 824.59 824.59 813.83 2024.12.03 09:42:22

2024年12月3日 新加坡元对人民币汇率

2024年12月3日 新加坡元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新加坡元 539.45 539.45 543.51 543.51 537.22 2024.12.03 10:00:33
新加坡元 539.41 539.41 543.47 543.47 537.22 2024.12.03 10:00:11
新加坡元 539.33 539.33 543.38 543.38 537.22 2024.12.03 09:57:36
新加坡元 539.37 539.37 543.43 543.43 537.22 2024.12.03 09:56:48
新加坡元 539.33 539.33 543.38 543.38 537.22 2024.12.03 09:54:40
新加坡元 539.25 539.25 543.3 543.3 537.22 2024.12.03 09:54:03
新加坡元 539.4 539.4 543.46 543.46 537.22 2024.12.03 09:53:33
新加坡元 539.45 539.45 543.51 543.51 537.22 2024.12.03 09:52:26
新加坡元 539.4 539.4 543.46 543.46 537.22 2024.12.03 09:50:54
新加坡元 539.39 539.39 543.45 543.45 537.22 2024.12.03 09:49:12
新加坡元 539.36 539.36 543.42 543.42 537.22 2024.12.03 09:48:33
新加坡元 539.4 539.4 543.46 543.46 537.22 2024.12.03 09:48:08
新加坡元 539.37 539.37 543.43 543.43 537.22 2024.12.03 09:47:31
新加坡元 539.53 539.53 543.6 543.6 537.22 2024.12.03 09:46:45
新加坡元 539.46 539.46 543.52 543.52 537.22 2024.12.03 09:45:59
新加坡元 539.47 539.47 543.53 543.53 537.22 2024.12.03 09:45:27
新加坡元 539.48 539.48 543.54 543.54 537.22 2024.12.03 09:43:43
新加坡元 539.36 539.36 543.42 543.42 537.22 2024.12.03 09:42:22
新加坡元 539.33 539.33 543.38 543.38 537.22 2024.12.03 09:40:57
新加坡元 539.29 539.29 543.34 543.34 537.22 2024.12.03 09:39:52

2024年12月3日 泰国铢对人民币汇率

2024年12月3日 泰国铢对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
泰国铢 21.04 21.04 21.2 21.2 20.98 2024.12.03 10:00:33
泰国铢 21.04 21.04 21.2 21.2 20.98 2024.12.03 10:00:11
泰国铢 21.04 21.04 21.2 21.2 20.98 2024.12.03 09:57:36
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:56:48
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:54:40
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:54:03
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:53:33
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:52:26
泰国铢 21.04 21.04 21.2 21.2 20.98 2024.12.03 09:50:54
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:49:12
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:48:33
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:48:08
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:47:31
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:46:45
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:45:59
泰国铢 21.03 21.03 21.19 21.19 20.98 2024.12.03 09:45:27
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 20.98 2024.12.03 09:43:43
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 20.98 2024.12.03 09:42:22
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 20.98 2024.12.03 09:40:57
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 20.98 2024.12.03 09:39:52

2024年12月3日 加拿大元对人民币汇率

2024年12月3日 加拿大元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
加拿大元 517.28 517.28 521.35 521.35 514.73 2024.12.03 10:00:33
加拿大元 517.24 517.24 521.31 521.31 514.73 2024.12.03 10:00:11
加拿大元 517.21 517.21 521.28 521.28 514.73 2024.12.03 09:57:36
加拿大元 517.24 517.24 521.31 521.31 514.73 2024.12.03 09:56:48
加拿大元 517.24 517.24 521.31 521.31 514.73 2024.12.03 09:54:40
加拿大元 517.2 517.2 521.27 521.27 514.73 2024.12.03 09:54:03
加拿大元 517.31 517.31 521.38 521.38 514.73 2024.12.03 09:53:33
加拿大元 517.31 517.31 521.38 521.38 514.73 2024.12.03 09:52:26
加拿大元 517.38 517.38 521.45 521.45 514.73 2024.12.03 09:50:54
加拿大元 517.38 517.38 521.45 521.45 514.73 2024.12.03 09:49:12
加拿大元 517.31 517.31 521.38 521.38 514.73 2024.12.03 09:48:33
加拿大元 517.31 517.31 521.38 521.38 514.73 2024.12.03 09:48:08
加拿大元 517.32 517.32 521.39 521.39 514.73 2024.12.03 09:47:31
加拿大元 517.35 517.35 521.42 521.42 514.73 2024.12.03 09:46:45
加拿大元 517.28 517.28 521.35 521.35 514.73 2024.12.03 09:45:59
加拿大元 517.22 517.22 521.29 521.29 514.73 2024.12.03 09:45:27
加拿大元 517.18 517.18 521.25 521.25 514.73 2024.12.03 09:43:43
加拿大元 517.14 517.14 521.21 521.21 514.73 2024.12.03 09:42:22
加拿大元 517.07 517.07 521.13 521.13 514.73 2024.12.03 09:40:57
加拿大元 517 517 521.06 521.06 514.73 2024.12.03 09:39:52

2024年12月3日 澳大利亚元对人民币汇率

2024年12月3日 澳大利亚元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 470.03 470.03 473.77 473.77 468.06 2024.12.03 09:57:36
澳大利亚元 470.06 470.06 473.8 473.8 468.06 2024.12.03 09:56:48
澳大利亚元 470.03 470.03 473.77 473.77 468.06 2024.12.03 09:54:40
澳大利亚元 469.99 469.99 473.73 473.73 468.06 2024.12.03 09:54:03
澳大利亚元 470.13 470.13 473.87 473.87 468.06 2024.12.03 09:53:33
澳大利亚元 470.24 470.24 473.98 473.98 468.06 2024.12.03 09:52:26
澳大利亚元 470.05 470.05 473.79 473.79 468.06 2024.12.03 09:50:54
澳大利亚元 470.22 470.22 473.96 473.96 468.06 2024.12.03 09:49:12
澳大利亚元 470.23 470.23 473.97 473.97 468.06 2024.12.03 09:48:33
澳大利亚元 470.27 470.27 474.01 474.01 468.06 2024.12.03 09:48:08
澳大利亚元 470.21 470.21 473.95 473.95 468.06 2024.12.03 09:47:31
澳大利亚元 470.29 470.29 474.03 474.03 468.06 2024.12.03 09:46:45
澳大利亚元 470.15 470.15 473.89 473.89 468.06 2024.12.03 09:45:59
澳大利亚元 470.1 470.1 473.84 473.84 468.06 2024.12.03 09:45:27
澳大利亚元 470.06 470.06 473.8 473.8 468.06 2024.12.03 09:43:43
澳大利亚元 470.03 470.03 473.77 473.77 468.06 2024.12.03 09:42:22
澳大利亚元 470.15 470.15 473.89 473.89 468.06 2024.12.03 09:40:57
澳大利亚元 470.05 470.05 473.79 473.79 468.06 2024.12.03 09:39:52
澳大利亚元 470.02 470.02 473.76 473.76 468.06 2024.12.03 09:38:00
澳大利亚元 469.98 469.98 473.72 473.72 468.06 2024.12.03 09:37:36

2024年12月3日 英镑对人民币汇率

2024年12月3日 英镑对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
英镑 919.17 919.17 926 926 913.92 2024.12.03 09:56:48
英镑 919.11 919.11 925.94 925.94 913.92 2024.12.03 09:54:40
英镑 919.1 919.1 925.93 925.93 913.92 2024.12.03 09:54:03
英镑 919.22 919.22 926.05 926.05 913.92 2024.12.03 09:53:33
英镑 919.23 919.23 926.06 926.06 913.92 2024.12.03 09:52:26
英镑 919.28 919.28 926.11 926.11 913.92 2024.12.03 09:50:54
英镑 919.41 919.41 926.24 926.24 913.92 2024.12.03 09:49:12
英镑 919.36 919.36 926.19 926.19 913.92 2024.12.03 09:48:33
英镑 919.37 919.37 926.2 926.2 913.92 2024.12.03 09:48:08
英镑 919.32 919.32 926.15 926.15 913.92 2024.12.03 09:47:31
英镑 919.33 919.33 926.16 926.16 913.92 2024.12.03 09:46:45
英镑 919.14 919.14 925.97 925.97 913.92 2024.12.03 09:45:59
英镑 919.03 919.03 925.86 925.86 913.92 2024.12.03 09:45:27
英镑 918.96 918.96 925.79 925.79 913.92 2024.12.03 09:43:43
英镑 918.83 918.83 925.66 925.66 913.92 2024.12.03 09:42:22
英镑 918.78 918.78 925.61 925.61 913.92 2024.12.03 09:40:57
英镑 918.65 918.65 925.48 925.48 913.92 2024.12.03 09:39:52
英镑 918.51 918.51 925.33 925.33 913.92 2024.12.03 09:38:00
英镑 918.45 918.45 925.27 925.27 913.92 2024.12.03 09:37:36
英镑 918.72 918.72 925.55 925.55 913.92 2024.12.03 09:37:18

2024年12月3日 港币对人民币汇率

2024年12月3日 港币对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
港币 93.57 93.57 93.95 93.95 92.53 2024.12.03 09:49:12
港币 93.56 93.56 93.94 93.94 92.53 2024.12.03 09:48:33
港币 93.55 93.55 93.93 93.93 92.53 2024.12.03 09:48:08
港币 93.54 93.54 93.92 93.92 92.53 2024.12.03 09:47:31
港币 93.53 93.53 93.91 93.91 92.53 2024.12.03 09:46:45
港币 93.52 93.52 93.9 93.9 92.53 2024.12.03 09:45:59
港币 93.49 93.49 93.87 93.87 92.53 2024.12.03 09:45:27
港币 93.48 93.48 93.86 93.86 92.53 2024.12.03 09:43:43
港币 93.48 93.48 93.86 93.86 92.53 2024.12.03 09:42:22
港币 93.46 93.46 93.84 93.84 92.53 2024.12.03 09:40:57
港币 93.45 93.45 93.83 93.83 92.53 2024.12.03 09:39:52
港币 93.45 93.45 93.83 93.83 92.53 2024.12.03 09:38:00
港币 93.44 93.44 93.82 93.82 92.53 2024.12.03 09:37:36
港币 93.45 93.45 93.83 93.83 92.53 2024.12.03 09:37:18
港币 93.46 93.46 93.84 93.84 92.53 2024.12.03 09:36:42
港币 93.47 93.47 93.85 93.85 92.53 2024.12.03 09:34:41
港币 93.46 93.46 93.84 93.84 92.53 2024.12.03 09:31:44
港币 93.49 93.49 93.87 93.87 92.53 2024.12.03 09:31:00
港币 93.46 93.46 93.84 93.84 92.53 2024.12.03 09:29:27
港币 93.43 93.43 93.81 93.81 92.53 2024.12.03 09:28:42

2024年12月3日 欧元对人民币汇率

2024年12月3日 欧元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
欧元 762.5 762.5 768.09 768.09 757.99 2024.12.03 09:49:12
欧元 762.47 762.47 768.06 768.06 757.99 2024.12.03 09:48:33
欧元 762.49 762.49 768.08 768.08 757.99 2024.12.03 09:48:08
欧元 762.46 762.46 768.05 768.05 757.99 2024.12.03 09:47:31
欧元 762.57 762.57 768.16 768.16 757.99 2024.12.03 09:46:45
欧元 762.47 762.47 768.06 768.06 757.99 2024.12.03 09:45:59
欧元 762.33 762.33 767.92 767.92 757.99 2024.12.03 09:45:27
欧元 762.21 762.21 767.8 767.8 757.99 2024.12.03 09:43:43
欧元 762.15 762.15 767.74 767.74 757.99 2024.12.03 09:42:22
欧元 762.14 762.14 767.73 767.73 757.99 2024.12.03 09:40:57
欧元 762.02 762.02 767.61 767.61 757.99 2024.12.03 09:39:52
欧元 761.89 761.89 767.48 767.48 757.99 2024.12.03 09:38:00
欧元 761.84 761.84 767.43 767.43 757.99 2024.12.03 09:37:36
欧元 761.94 761.94 767.53 767.53 757.99 2024.12.03 09:37:18
欧元 762.12 762.12 767.71 767.71 757.99 2024.12.03 09:36:42
欧元 761.96 761.96 767.55 767.55 757.99 2024.12.03 09:34:41
欧元 761.83 761.83 767.42 767.42 757.99 2024.12.03 09:31:44
欧元 761.82 761.82 767.41 767.41 757.99 2024.12.03 09:31:00
欧元 761.76 761.76 767.34 767.34 757.99 2024.12.03 09:29:27
欧元 761.53 761.53 767.1 767.1 757.99 2024.12.03 09:28:42

2024年12月3日 美元对人民币汇率

2024年12月3日 美元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 728.01 728.01 731.08 731.08 719.96 2024.12.03 09:47:31
美元 727.91 727.91 730.98 730.98 719.96 2024.12.03 09:46:45
美元 727.81 727.81 730.88 730.88 719.96 2024.12.03 09:45:59
美元 727.61 727.61 730.68 730.68 719.96 2024.12.03 09:45:27
美元 727.56 727.56 730.63 730.63 719.96 2024.12.03 09:43:43
美元 727.52 727.52 730.58 730.58 719.96 2024.12.03 09:42:22
美元 727.37 727.37 730.43 730.43 719.96 2024.12.03 09:40:57
美元 727.32 727.32 730.38 730.38 719.96 2024.12.03 09:39:52
美元 727.27 727.27 730.33 730.33 719.96 2024.12.03 09:38:00
美元 727.22 727.22 730.28 730.28 719.96 2024.12.03 09:37:36
美元 727.32 727.32 730.38 730.38 719.96 2024.12.03 09:37:18
美元 727.42 727.42 730.48 730.48 719.96 2024.12.03 09:36:42
美元 727.47 727.47 730.53 730.53 719.96 2024.12.03 09:34:41
美元 727.42 727.42 730.48 730.48 719.96 2024.12.03 09:31:44
美元 727.61 727.61 730.68 730.68 719.96 2024.12.03 09:31:00
美元 727.42 727.42 730.48 730.48 719.96 2024.12.03 09:29:27
美元 727.12 727.12 730.18 730.18 719.96 2024.12.03 09:28:42
美元 726.92 726.92 729.98 729.98 719.96 2024.12.03 09:27:58
美元 726.62 726.62 729.67 729.67 719.96 2024.12.03 09:27:34
美元 726.22 726.22 729.27 729.27 719.96 2024.12.03 09:16:44