瑞士法郎兑人民币汇率 2024年11月26日

瑞士法郎兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞士法郎 814.3 814.3 820.59 820.59 813.74 2024.11.26 10:47:52
瑞士法郎 814.12 814.12 820.41 820.41 813.74 2024.11.26 10:36:26
瑞士法郎 814.15 814.15 820.44 820.44 813.74 2024.11.26 10:30:00
瑞士法郎 814.15 814.15 820.44 820.44 813.74 2024.11.26 10:30:00
瑞士法郎 814.15 814.15 820.44 820.44 813.74 2024.11.26 10:21:23
瑞士法郎 814.06 814.06 820.35 820.35 813.74 2024.11.26 10:12:36
瑞士法郎 814.12 814.12 820.41 820.41 813.74 2024.11.26 10:10:25
瑞士法郎 814.12 814.12 820.41 820.41 813.74 2024.11.26 10:10:14
瑞士法郎 814.12 814.12 820.41 820.41 813.74 2024.11.26 10:09:46
瑞士法郎 814.08 814.08 820.37 820.37 813.74 2024.11.26 10:05:54
瑞士法郎 814.23 814.23 820.52 820.52 813.74 2024.11.26 10:04:06
瑞士法郎 814.47 814.47 820.76 820.76 813.74 2024.11.26 09:57:09
瑞士法郎 814.45 814.45 820.74 820.74 813.74 2024.11.26 09:55:11
瑞士法郎 814.43 814.43 820.72 820.72 813.74 2024.11.26 09:54:17
瑞士法郎 814.19 814.19 820.48 820.48 813.74 2024.11.26 09:48:56
瑞士法郎 814.13 814.13 820.42 820.42 813.74 2024.11.26 09:45:49
瑞士法郎 813.93 813.93 820.22 820.22 813.74 2024.11.26 09:43:57
瑞士法郎 813.87 813.87 820.16 820.16 813.74 2024.11.26 09:42:53
瑞士法郎 813.91 813.91 820.2 820.2 813.74 2024.11.26 09:39:45
瑞士法郎 813.94 813.94 820.23 820.23 813.74 2024.11.26 09:38:15

新加坡元兑人民币汇率 2024年11月26日

新加坡元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新加坡元 536.07 536.07 540.1 540.1 535.9 2024.11.26 10:47:52
新加坡元 535.76 535.76 539.79 539.79 535.9 2024.11.26 10:36:26
新加坡元 535.8 535.8 539.83 539.83 535.9 2024.11.26 10:30:00
新加坡元 535.8 535.8 539.83 539.83 535.9 2024.11.26 10:30:00
新加坡元 535.8 535.8 539.83 539.83 535.9 2024.11.26 10:21:23
新加坡元 535.72 535.72 539.75 539.75 535.9 2024.11.26 10:12:36
新加坡元 535.68 535.68 539.71 539.71 535.9 2024.11.26 10:10:25
新加坡元 535.68 535.68 539.71 539.71 535.9 2024.11.26 10:10:14
新加坡元 535.68 535.68 539.71 539.71 535.9 2024.11.26 10:09:46
新加坡元 535.63 535.63 539.66 539.66 535.9 2024.11.26 10:05:54
新加坡元 535.75 535.75 539.78 539.78 535.9 2024.11.26 10:04:06
新加坡元 535.83 535.83 539.86 539.86 535.9 2024.11.26 09:57:09
新加坡元 535.83 535.83 539.86 539.86 535.9 2024.11.26 09:55:11
新加坡元 535.76 535.76 539.79 539.79 535.9 2024.11.26 09:54:17
新加坡元 535.8 535.8 539.83 539.83 535.9 2024.11.26 09:48:56
新加坡元 535.68 535.68 539.71 539.71 535.9 2024.11.26 09:45:49
新加坡元 535.69 535.69 539.72 539.72 535.9 2024.11.26 09:43:57
新加坡元 535.53 535.53 539.56 539.56 535.9 2024.11.26 09:42:53
新加坡元 535.73 535.73 539.76 539.76 535.9 2024.11.26 09:39:45
新加坡元 535.86 535.86 539.89 539.89 535.9 2024.11.26 09:38:15

泰铢兑人民币汇率 2024年11月26日

泰铢兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
泰国铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.85 2024.11.26 10:47:52
泰国铢 20.78 20.78 20.94 20.94 20.85 2024.11.26 10:36:26
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 10:30:00
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 10:30:00
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 10:21:23
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 10:12:36
泰国铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.85 2024.11.26 10:10:25
泰国铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.85 2024.11.26 10:10:14
泰国铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.85 2024.11.26 10:09:46
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 10:05:54
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 10:04:06
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 09:57:09
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.26 09:55:11
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.26 09:54:17
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.26 09:48:56
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.26 09:45:49
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.26 09:43:57
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.26 09:42:53
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.26 09:39:45
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.26 09:38:15

加拿大元兑人民币汇率 2024年11月26日

加拿大元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
加拿大元 512.36 512.36 516.38 516.38 516.12 2024.11.26 10:47:52
加拿大元 512.11 512.11 516.13 516.13 516.12 2024.11.26 10:36:26
加拿大元 511.93 511.93 515.95 515.95 516.12 2024.11.26 10:30:00
加拿大元 511.93 511.93 515.95 515.95 516.12 2024.11.26 10:30:00
加拿大元 511.93 511.93 515.95 515.95 516.12 2024.11.26 10:21:23
加拿大元 511.74 511.74 515.76 515.76 516.12 2024.11.26 10:12:36
加拿大元 511.45 511.45 515.47 515.47 516.12 2024.11.26 10:10:25
加拿大元 511.45 511.45 515.47 515.47 516.12 2024.11.26 10:10:14
加拿大元 511.45 511.45 515.47 515.47 516.12 2024.11.26 10:09:46
加拿大元 511.45 511.45 515.47 515.47 516.12 2024.11.26 10:05:54
加拿大元 511.56 511.56 515.58 515.58 516.12 2024.11.26 10:04:06
加拿大元 511.67 511.67 515.69 515.69 516.12 2024.11.26 09:57:09
加拿大元 511.67 511.67 515.69 515.69 516.12 2024.11.26 09:55:11
加拿大元 511.6 511.6 515.62 515.62 516.12 2024.11.26 09:54:17
加拿大元 511.49 511.49 515.51 515.51 516.12 2024.11.26 09:48:56
加拿大元 511.46 511.46 515.48 515.48 516.12 2024.11.26 09:45:49
加拿大元 511.38 511.38 515.4 515.4 516.12 2024.11.26 09:43:57
加拿大元 511.35 511.35 515.37 515.37 516.12 2024.11.26 09:42:53
加拿大元 511.6 511.6 515.62 515.62 516.12 2024.11.26 09:39:45
加拿大元 511.71 511.71 515.73 515.73 516.12 2024.11.26 09:38:15

澳元兑人民币汇率 2024年11月26日

澳元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 468.48 468.48 472.2 472.2 468.91 2024.11.26 10:47:52
澳大利亚元 468.04 468.04 471.76 471.76 468.91 2024.11.26 10:36:26
澳大利亚元 468.01 468.01 471.73 471.73 468.91 2024.11.26 10:30:00
澳大利亚元 468.01 468.01 471.73 471.73 468.91 2024.11.26 10:30:00
澳大利亚元 468.01 468.01 471.73 471.73 468.91 2024.11.26 10:21:23
澳大利亚元 468.16 468.16 471.88 471.88 468.91 2024.11.26 10:12:36
澳大利亚元 467.97 467.97 471.69 471.69 468.91 2024.11.26 10:10:25
澳大利亚元 467.97 467.97 471.69 471.69 468.91 2024.11.26 10:10:14
澳大利亚元 467.97 467.97 471.69 471.69 468.91 2024.11.26 10:09:46
澳大利亚元 467.64 467.64 471.36 471.36 468.91 2024.11.26 10:05:54
澳大利亚元 467.96 467.96 471.68 471.68 468.91 2024.11.26 10:04:06
澳大利亚元 467.7 467.7 471.42 471.42 468.91 2024.11.26 09:57:09
澳大利亚元 467.86 467.86 471.58 471.58 468.91 2024.11.26 09:55:11
澳大利亚元 467.87 467.87 471.59 471.59 468.91 2024.11.26 09:54:17
澳大利亚元 467.83 467.83 471.55 471.55 468.91 2024.11.26 09:48:56
澳大利亚元 467.73 467.73 471.45 471.45 468.91 2024.11.26 09:45:49
澳大利亚元 467.59 467.59 471.31 471.31 468.91 2024.11.26 09:43:57
澳大利亚元 467.49 467.49 471.21 471.21 468.91 2024.11.26 09:42:53
澳大利亚元 467.82 467.82 471.54 471.54 468.91 2024.11.26 09:39:45
澳大利亚元 468 468 471.72 471.72 468.91 2024.11.26 09:38:15

日元兑人民币汇率 2024年11月26日

日元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
日元 4.6957 4.6957 4.732 4.732 4.6933 2024.11.26 10:47:52
日元 4.6954 4.6954 4.7317 4.7317 4.6933 2024.11.26 10:36:26
日元 4.6926 4.6926 4.7289 4.7289 4.6933 2024.11.26 10:30:00
日元 4.6926 4.6926 4.7289 4.7289 4.6933 2024.11.26 10:30:00
日元 4.6926 4.6926 4.7289 4.7289 4.6933 2024.11.26 10:21:23
日元 4.6895 4.6895 4.7258 4.7258 4.6933 2024.11.26 10:12:36
日元 4.6895 4.6895 4.7258 4.7258 4.6933 2024.11.26 10:10:25
日元 4.6895 4.6895 4.7258 4.7258 4.6933 2024.11.26 10:10:14
日元 4.6895 4.6895 4.7258 4.7258 4.6933 2024.11.26 10:09:46
日元 4.6886 4.6886 4.7249 4.7249 4.6933 2024.11.26 10:05:54
日元 4.6923 4.6923 4.7286 4.7286 4.6933 2024.11.26 10:04:06
日元 4.6936 4.6936 4.7299 4.7299 4.6933 2024.11.26 09:57:09
日元 4.692 4.692 4.7283 4.7283 4.6933 2024.11.26 09:55:11
日元 4.692 4.692 4.7283 4.7283 4.6933 2024.11.26 09:54:17
日元 4.6904 4.6904 4.7267 4.7267 4.6933 2024.11.26 09:48:56
日元 4.6907 4.6907 4.727 4.727 4.6933 2024.11.26 09:45:49
日元 4.6913 4.6913 4.7276 4.7276 4.6933 2024.11.26 09:43:57
日元 4.6919 4.6919 4.7282 4.7282 4.6933 2024.11.26 09:42:53
日元 4.6943 4.6943 4.7306 4.7306 4.6933 2024.11.26 09:39:45
日元 4.6931 4.6931 4.7294 4.7294 4.6933 2024.11.26 09:38:15

港币兑人民币汇率 2024年11月26日

港币兑人民币汇率  2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
港币 93.05 93.05 93.43 93.43 92.41 2024.11.26 10:30:00
港币 93.05 93.05 93.43 93.43 92.41 2024.11.26 10:30:00
港币 93.05 93.05 93.43 93.43 92.41 2024.11.26 10:21:23
港币 93.05 93.05 93.43 93.43 92.41 2024.11.26 10:12:36
港币 93.06 93.06 93.44 93.44 92.41 2024.11.26 10:10:25
港币 93.06 93.06 93.44 93.44 92.41 2024.11.26 10:10:14
港币 93.06 93.06 93.44 93.44 92.41 2024.11.26 10:09:46
港币 93.07 93.07 93.45 93.45 92.41 2024.11.26 10:05:54
港币 93.07 93.07 93.45 93.45 92.41 2024.11.26 10:04:06
港币 93.07 93.07 93.45 93.45 92.41 2024.11.26 09:57:09
港币 93.06 93.06 93.44 93.44 92.41 2024.11.26 09:55:11
港币 93.05 93.05 93.43 93.43 92.41 2024.11.26 09:54:17
港币 93.04 93.04 93.42 93.42 92.41 2024.11.26 09:48:56
港币 93.03 93.03 93.41 93.41 92.41 2024.11.26 09:45:49
港币 93.02 93.02 93.4 93.4 92.41 2024.11.26 09:43:57
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.41 2024.11.26 09:42:53
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.26 09:39:45
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.26 09:38:15
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.26 09:37:59
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.26 09:36:25

 

 

 

 

 

欧元兑人民币汇率 2024年11月26日

欧元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
欧元 756.22 756.22 761.76 761.76 756.13 2024.11.26 10:30:00
欧元 756.22 756.22 761.76 761.76 756.13 2024.11.26 10:30:00
欧元 756.22 756.22 761.76 761.76 756.13 2024.11.26 10:21:23
欧元 756.3 756.3 761.84 761.84 756.13 2024.11.26 10:12:36
欧元 756.2 756.2 761.74 761.74 756.13 2024.11.26 10:10:25
欧元 756.2 756.2 761.74 761.74 756.13 2024.11.26 10:10:14
欧元 756.2 756.2 761.74 761.74 756.13 2024.11.26 10:09:46
欧元 755.97 755.97 761.51 761.51 756.13 2024.11.26 10:05:54
欧元 756.16 756.16 761.7 761.7 756.13 2024.11.26 10:04:06
欧元 756.14 756.14 761.68 761.68 756.13 2024.11.26 09:57:09
欧元 756.26 756.26 761.8 761.8 756.13 2024.11.26 09:55:11
欧元 756.22 756.22 761.76 761.76 756.13 2024.11.26 09:54:17
欧元 755.95 755.95 761.49 761.49 756.13 2024.11.26 09:48:56
欧元 755.84 755.84 761.37 761.37 756.13 2024.11.26 09:45:49
欧元 755.88 755.88 761.41 761.41 756.13 2024.11.26 09:43:57
欧元 755.68 755.68 761.21 761.21 756.13 2024.11.26 09:42:53
欧元 755.78 755.78 761.31 761.31 756.13 2024.11.26 09:39:45
欧元 756 756 761.54 761.54 756.13 2024.11.26 09:38:15
欧元 756.13 756.13 761.67 761.67 756.13 2024.11.26 09:37:59
欧元 755.98 755.98 761.52 761.52 756.13 2024.11.26 09:36:25

 

美元兑人民币汇率 2024年11月26日

美元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 724.27 724.27 727.32 727.32 719.1 2024.11.26 10:30:00
美元 724.27 724.27 727.32 727.32 719.1 2024.11.26 10:30:00
美元 724.27 724.27 727.32 727.32 719.1 2024.11.26 10:21:23
美元 724.27 724.27 727.32 727.32 719.1 2024.11.26 10:12:36
美元 724.32 724.32 727.37 727.37 719.1 2024.11.26 10:10:25
美元 724.32 724.32 727.37 727.37 719.1 2024.11.26 10:10:14
美元 724.32 724.32 727.37 727.37 719.1 2024.11.26 10:09:46
美元 724.37 724.37 727.42 727.42 719.1 2024.11.26 10:05:54
美元 724.42 724.42 727.47 727.47 719.1 2024.11.26 10:04:06
美元 724.47 724.47 727.52 727.52 719.1 2024.11.26 09:57:09
美元 724.37 724.37 727.42 727.42 719.1 2024.11.26 09:55:11
美元 724.27 724.27 727.32 727.32 719.1 2024.11.26 09:54:17
美元 724.22 724.22 727.27 727.27 719.1 2024.11.26 09:48:56
美元 724.17 724.17 727.22 727.22 719.1 2024.11.26 09:45:49
美元 724.07 724.07 727.12 727.12 719.1 2024.11.26 09:43:57
美元 724.02 724.02 727.07 727.07 719.1 2024.11.26 09:42:53
美元 723.97 723.97 727.02 727.02 719.1 2024.11.26 09:39:45
美元 723.92 723.92 726.97 726.97 719.1 2024.11.26 09:38:15
美元 723.97 723.97 727.02 727.02 719.1 2024.11.26 09:37:59
美元 723.97 723.97 727.02 727.02 719.1 2024.11.26 09:36:25

英镑对人民币汇率 2024年11月26日

英镑对人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
英镑 906.11 906.11 912.84 912.84 906.08 2024.11.26 09:55:11
英镑 906.06 906.06 912.79 912.79 906.08 2024.11.26 09:54:17
英镑 905.85 905.85 912.58 912.58 906.08 2024.11.26 09:48:56
英镑 905.79 905.79 912.51 912.51 906.08 2024.11.26 09:45:49
英镑 905.66 905.66 912.38 912.38 906.08 2024.11.26 09:43:57
英镑 905.53 905.53 912.25 912.25 906.08 2024.11.26 09:42:53
英镑 905.68 905.68 912.4 912.4 906.08 2024.11.26 09:39:45
英镑 905.91 905.91 912.64 912.64 906.08 2024.11.26 09:38:15
英镑 905.97 905.97 912.7 912.7 906.08 2024.11.26 09:37:59
英镑 905.9 905.9 912.63 912.63 906.08 2024.11.26 09:36:25
英镑 905.98 905.98 912.71 912.71 906.08 2024.11.26 09:34:52
英镑 905.6 905.6 912.32 912.32 906.08 2024.11.26 09:32:55
英镑 905.8 905.8 912.53 912.53 906.08 2024.11.26 09:31:32
英镑 905.51 905.51 912.23 912.23 906.08 2024.11.26 09:21:28
英镑 905.36 905.36 912.08 912.08 906.08 2024.11.26 09:21:19
英镑 905.29 905.29 912.01 912.01 908.68 2024.11.26 09:20:59
英镑 904.78 904.78 911.5 911.5 908.68 2024.11.26 09:01:14
英镑 905.94 905.94 912.67 912.67 908.68 2024.11.26 08:34:59
英镑 905.64 905.64 912.36 912.36 908.68 2024.11.26 08:34:53
英镑 905.42 905.42 912.14 912.14 908.68 2024.11.26 08:00:50