韩元兑人民币汇率 2024年11月26日

韩元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
韩国元 0.5153 0.5153 0.5241 0.5241 0.5162 2024.11.26 11:19:51
韩国元 0.515 0.515 0.5238 0.5238 0.5162 2024.11.26 11:14:54
韩国元 0.5149 0.5149 0.5237 0.5237 0.5162 2024.11.26 11:11:50
韩国元 0.515 0.515 0.5238 0.5238 0.5162 2024.11.26 11:11:24
韩国元 0.515 0.515 0.5238 0.5238 0.5162 2024.11.26 11:08:50
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.5162 2024.11.26 10:53:44
韩国元 0.5146 0.5146 0.5234 0.5234 0.5162 2024.11.26 10:47:52
韩国元 0.5137 0.5137 0.5225 0.5225 0.5162 2024.11.26 10:36:26
韩国元 0.5136 0.5136 0.5224 0.5224 0.5162 2024.11.26 10:30:00
韩国元 0.5136 0.5136 0.5224 0.5224 0.5162 2024.11.26 10:30:00
韩国元 0.5136 0.5136 0.5224 0.5224 0.5162 2024.11.26 10:21:23
韩国元 0.5134 0.5134 0.5222 0.5222 0.5162 2024.11.26 10:12:36
韩国元 0.5134 0.5134 0.5222 0.5222 0.5162 2024.11.26 10:10:25
韩国元 0.5134 0.5134 0.5222 0.5222 0.5162 2024.11.26 10:10:14
韩国元 0.5134 0.5134 0.5222 0.5222 0.5162 2024.11.26 10:09:46
韩国元 0.5132 0.5132 0.522 0.522 0.5162 2024.11.26 10:05:54
韩国元 0.5133 0.5133 0.5221 0.5221 0.5162 2024.11.26 10:04:06
韩国元 0.5132 0.5132 0.522 0.522 0.5162 2024.11.26 09:57:09
韩国元 0.5132 0.5132 0.522 0.522 0.5162 2024.11.26 09:55:11
韩国元 0.5132 0.5132 0.522 0.522 0.5162 2024.11.26 09:54:17

新台币兑人民币汇率 2024年11月26日

新台币兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.45 23.51 22.31 2024.11.26 11:19:51
新台币 21.46 23.52 22.31 2024.11.26 11:14:54
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.11.26 11:11:50
新台币 21.45 23.51 22.31 2024.11.26 11:11:24
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.11.26 11:08:50
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.11.26 10:53:44
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.11.26 10:47:52
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:36:26
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:30:00
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:30:00
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:21:23
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:12:36
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:10:25
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:10:14
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:09:46
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:05:54
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:04:06
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 09:57:09
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.26 09:55:11
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.26 09:54:17

瑞典克朗兑人民币汇率 2024年11月26日

瑞典克朗兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞典克朗 65.52 65.52 66.04 66.04 65.63 2024.11.26 11:19:51
瑞典克朗 65.54 65.54 66.06 66.06 65.63 2024.11.26 11:14:54
瑞典克朗 65.53 65.53 66.05 66.05 65.63 2024.11.26 11:11:50
瑞典克朗 65.54 65.54 66.06 66.06 65.63 2024.11.26 11:11:24
瑞典克朗 65.53 65.53 66.05 66.05 65.63 2024.11.26 11:08:50
瑞典克朗 65.48 65.48 66 66 65.63 2024.11.26 10:53:44
瑞典克朗 65.49 65.49 66.01 66.01 65.63 2024.11.26 10:47:52
瑞典克朗 65.46 65.46 65.98 65.98 65.63 2024.11.26 10:36:26
瑞典克朗 65.44 65.44 65.96 65.96 65.63 2024.11.26 10:30:00
瑞典克朗 65.44 65.44 65.96 65.96 65.63 2024.11.26 10:30:00
瑞典克朗 65.44 65.44 65.96 65.96 65.63 2024.11.26 10:21:23
瑞典克朗 65.45 65.45 65.97 65.97 65.63 2024.11.26 10:12:36
瑞典克朗 65.42 65.42 65.94 65.94 65.63 2024.11.26 10:10:25
瑞典克朗 65.42 65.42 65.94 65.94 65.63 2024.11.26 10:10:14
瑞典克朗 65.42 65.42 65.94 65.94 65.63 2024.11.26 10:09:46
瑞典克朗 65.41 65.41 65.93 65.93 65.63 2024.11.26 10:05:54
瑞典克朗 65.41 65.41 65.93 65.93 65.63 2024.11.26 10:04:06
瑞典克朗 65.39 65.39 65.91 65.91 65.63 2024.11.26 09:57:09
瑞典克朗 65.42 65.42 65.94 65.94 65.63 2024.11.26 09:55:11
瑞典克朗 65.42 65.42 65.94 65.94 65.63 2024.11.26 09:54:17

卢布兑人民币汇率 2024年11月26日

卢布兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 11:14:54
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 11:11:50
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 11:11:24
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 11:08:50
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:53:44
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:47:52
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:36:26
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:30:00
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:30:00
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:21:23
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:12:36
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:10:25
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:10:14
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:09:46
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 10:05:54
卢布 6.77 6.77 7.12 7.12 6.96 2024.11.26 10:04:06
卢布 6.77 6.77 7.12 7.12 6.96 2024.11.26 09:57:09
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 09:55:11
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 09:54:17
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.26 09:48:56

菲律宾比索兑人民币汇率 2024年11月26日

菲律宾比索兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 11:11:50
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 11:11:24
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 11:08:50
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:53:44
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:47:52
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:36:26
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:30:00
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:30:00
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:21:23
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:12:36
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:10:25
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:10:14
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:09:46
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:05:54
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 10:04:06
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 09:57:09
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 09:55:11
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 09:54:17
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 09:48:56
菲律宾比索 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3 2024.11.26 09:45:49

新西兰元兑人民币汇率 2024年11月26日

新西兰元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新西兰元 421.69 421.69 424.86 424.86 421.48 2024.11.26 11:11:50
新西兰元 421.8 421.8 424.97 424.97 421.48 2024.11.26 11:11:24
新西兰元 421.58 421.58 424.75 424.75 421.48 2024.11.26 11:08:50
新西兰元 421.1 421.1 424.27 424.27 421.48 2024.11.26 10:53:44
新西兰元 421.13 421.13 424.3 424.3 421.48 2024.11.26 10:47:52
新西兰元 420.91 420.91 424.08 424.08 421.48 2024.11.26 10:36:26
新西兰元 420.88 420.88 424.05 424.05 421.48 2024.11.26 10:30:00
新西兰元 420.88 420.88 424.05 424.05 421.48 2024.11.26 10:30:00
新西兰元 420.88 420.88 424.05 424.05 421.48 2024.11.26 10:21:23
新西兰元 421.03 421.03 424.2 424.2 421.48 2024.11.26 10:12:36
新西兰元 420.84 420.84 424.01 424.01 421.48 2024.11.26 10:10:25
新西兰元 420.84 420.84 424.01 424.01 421.48 2024.11.26 10:10:14
新西兰元 420.84 420.84 424.01 424.01 421.48 2024.11.26 10:09:46
新西兰元 420.72 420.72 423.89 423.89 421.48 2024.11.26 10:05:54
新西兰元 420.9 420.9 424.07 424.07 421.48 2024.11.26 10:04:06
新西兰元 420.78 420.78 423.95 423.95 421.48 2024.11.26 09:57:09
新西兰元 420.87 420.87 424.04 424.04 421.48 2024.11.26 09:55:11
新西兰元 420.88 420.88 424.05 424.05 421.48 2024.11.26 09:54:17
新西兰元 420.85 420.85 424.02 424.02 421.48 2024.11.26 09:48:56
新西兰元 420.75 420.75 423.92 423.92 421.48 2024.11.26 09:45:49

挪威克朗兑人民币汇率 2024年11月26日

挪威克朗兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
挪威克朗 64.99 64.99 65.51 65.51 65.01 2024.11.26 11:11:50
挪威克朗 65 65 65.52 65.52 65.01 2024.11.26 11:11:24
挪威克朗 64.99 64.99 65.51 65.51 65.01 2024.11.26 11:08:50
挪威克朗 64.94 64.94 65.46 65.46 65.01 2024.11.26 10:53:44
挪威克朗 64.94 64.94 65.46 65.46 65.01 2024.11.26 10:47:52
挪威克朗 64.91 64.91 65.43 65.43 65.01 2024.11.26 10:36:26
挪威克朗 64.89 64.89 65.41 65.41 65.01 2024.11.26 10:30:00
挪威克朗 64.89 64.89 65.41 65.41 65.01 2024.11.26 10:30:00
挪威克朗 64.89 64.89 65.41 65.41 65.01 2024.11.26 10:21:23
挪威克朗 64.9 64.9 65.42 65.42 65.01 2024.11.26 10:12:36
挪威克朗 64.87 64.87 65.39 65.39 65.01 2024.11.26 10:10:25
挪威克朗 64.87 64.87 65.39 65.39 65.01 2024.11.26 10:10:14
挪威克朗 64.87 64.87 65.39 65.39 65.01 2024.11.26 10:09:46
挪威克朗 64.85 64.85 65.37 65.37 65.01 2024.11.26 10:05:54
挪威克朗 64.86 64.86 65.38 65.38 65.01 2024.11.26 10:04:06
挪威克朗 64.85 64.85 65.37 65.37 65.01 2024.11.26 09:57:09
挪威克朗 64.87 64.87 65.39 65.39 65.01 2024.11.26 09:55:11
挪威克朗 64.87 64.87 65.39 65.39 65.01 2024.11.26 09:54:17
挪威克朗 64.85 64.85 65.37 65.37 65.01 2024.11.26 09:48:56
挪威克朗 64.84 64.84 65.36 65.36 65.01 2024.11.26 09:45:49

马来西亚林吉特兑人民币汇率 2024年11月26日

马来西亚林吉特兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
林吉特 161.97 163.43 162.1 2024.11.26 11:11:24
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 11:08:50
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:53:44
林吉特 161.92 163.38 162.1 2024.11.26 10:47:52
林吉特 161.96 163.42 162.1 2024.11.26 10:36:26
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:30:00
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:30:00
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:21:23
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 10:12:36
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:10:25
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:10:14
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:09:46
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 10:05:54
林吉特 161.95 163.41 162.1 2024.11.26 10:04:06
林吉特 161.96 163.42 162.1 2024.11.26 09:57:09
林吉特 161.94 163.4 162.1 2024.11.26 09:55:11
林吉特 161.93 163.39 162.1 2024.11.26 09:54:17
林吉特 161.92 163.38 162.1 2024.11.26 09:48:56
林吉特 161.89 163.35 162.1 2024.11.26 09:45:49
林吉特 161.9 163.36 162.1 2024.11.26 09:43:57

澳门元兑人民币汇率 2024年11月26日

澳门元兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳门元 90.34 90.34 90.76 90.76 89.67 2024.11.26 11:08:50
澳门元 90.34 90.34 90.76 90.76 89.67 2024.11.26 10:53:44
澳门元 90.35 90.35 90.77 90.77 89.67 2024.11.26 10:47:52
澳门元 90.34 90.34 90.76 90.76 89.67 2024.11.26 10:36:26
澳门元 90.33 90.33 90.75 90.75 89.67 2024.11.26 10:30:00
澳门元 90.33 90.33 90.75 90.75 89.67 2024.11.26 10:30:00
澳门元 90.33 90.33 90.75 90.75 89.67 2024.11.26 10:21:23
澳门元 90.33 90.33 90.75 90.75 89.67 2024.11.26 10:12:36
澳门元 90.34 90.34 90.76 90.76 89.67 2024.11.26 10:10:25
澳门元 90.34 90.34 90.76 90.76 89.67 2024.11.26 10:10:14
澳门元 90.34 90.34 90.76 90.76 89.67 2024.11.26 10:09:46
澳门元 90.35 90.35 90.77 90.77 89.67 2024.11.26 10:05:54
澳门元 90.35 90.35 90.77 90.77 89.67 2024.11.26 10:04:06
澳门元 90.35 90.35 90.77 90.77 89.67 2024.11.26 09:57:09
澳门元 90.34 90.34 90.76 90.76 89.67 2024.11.26 09:55:11
澳门元 90.33 90.33 90.75 90.75 89.67 2024.11.26 09:54:17
澳门元 90.32 90.32 90.74 90.74 89.67 2024.11.26 09:48:56
澳门元 90.31 90.31 90.73 90.73 89.67 2024.11.26 09:45:49
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.67 2024.11.26 09:43:57
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.67 2024.11.26 09:42:53

丹麦克朗兑人民币汇率 2024年11月26日

丹麦克朗兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
丹麦克朗 101.41 101.41 102.23 102.23 101.41 2024.11.26 11:08:50
丹麦克朗 101.35 101.35 102.17 102.17 101.41 2024.11.26 10:53:44
丹麦克朗 101.38 101.38 102.2 102.2 101.41 2024.11.26 10:47:52
丹麦克朗 101.33 101.33 102.15 102.15 101.41 2024.11.26 10:36:26
丹麦克朗 101.34 101.34 102.16 102.16 101.41 2024.11.26 10:30:00
丹麦克朗 101.34 101.34 102.16 102.16 101.41 2024.11.26 10:30:00
丹麦克朗 101.34 101.34 102.16 102.16 101.41 2024.11.26 10:21:23
丹麦克朗 101.36 101.36 102.18 102.18 101.41 2024.11.26 10:12:36
丹麦克朗 101.34 101.34 102.16 102.16 101.41 2024.11.26 10:10:25
丹麦克朗 101.34 101.34 102.16 102.16 101.41 2024.11.26 10:10:14
丹麦克朗 101.34 101.34 102.16 102.16 101.41 2024.11.26 10:09:46
丹麦克朗 101.31 101.31 102.13 102.13 101.41 2024.11.26 10:05:54
丹麦克朗 101.33 101.33 102.15 102.15 101.41 2024.11.26 10:04:06
丹麦克朗 101.33 101.33 102.15 102.15 101.41 2024.11.26 09:57:09
丹麦克朗 101.35 101.35 102.17 102.17 101.41 2024.11.26 09:55:11
丹麦克朗 101.34 101.34 102.16 102.16 101.41 2024.11.26 09:54:17
丹麦克朗 101.3 101.3 102.12 102.12 101.41 2024.11.26 09:48:56
丹麦克朗 101.29 101.29 102.11 102.11 101.41 2024.11.26 09:45:49
丹麦克朗 101.29 101.29 102.11 102.11 101.41 2024.11.26 09:43:57
丹麦克朗 101.26 101.26 102.08 102.08 101.41 2024.11.26 09:42:53