分类目录归档:资讯

菲律宾比索对人民币汇率 2024年11月28日

菲律宾比索对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
菲律宾比索 12.22 12.22 12.46 12.46 12.34 2024.11.28 09:31:53
菲律宾比索 12.22 12.22 12.46 12.46 12.34 2024.11.28 09:31:16
菲律宾比索 12.22 12.22 12.46 12.46 12.34 2024.11.28 09:17:05
菲律宾比索 12.22 12.22 12.46 12.46 12.34 2024.11.28 09:16:55
菲律宾比索 12.22 12.22 12.46 12.46 12.32 2024.11.28 09:16:39
菲律宾比索 12.22 12.22 12.46 12.46 12.32 2024.11.28 08:59:34
菲律宾比索 12.22 12.22 12.46 12.46 12.32 2024.11.28 08:34:27
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 07:54:57
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 07:36:21
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 07:35:31
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 07:34:24
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 07:33:54
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 07:03:47
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 06:47:17
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 05:30:00
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 05:30:00
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 02:54:39
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 02:45:52
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 00:54:39
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.32 2024.11.28 00:50:27

新西兰元对人民币汇率 2024年11月28日

新西兰元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新西兰元 425.92 425.92 429.13 429.13 426 2024.11.28 09:31:53
新西兰元 425.86 425.86 429.07 429.07 426 2024.11.28 09:31:16
新西兰元 425.79 425.79 429 429 426 2024.11.28 09:17:05
新西兰元 425.79 425.79 429 429 426 2024.11.28 09:16:55
新西兰元 425.79 425.79 429 429 421.81 2024.11.28 09:16:39
新西兰元 425.93 425.93 429.14 429.14 421.81 2024.11.28 08:59:34
新西兰元 425.93 425.93 429.14 429.14 421.81 2024.11.28 08:34:27
新西兰元 425.57 425.57 428.78 428.78 421.81 2024.11.28 07:54:57
新西兰元 425.57 425.57 428.78 428.78 421.81 2024.11.28 07:36:21
新西兰元 425.57 425.57 428.78 428.78 421.81 2024.11.28 07:35:31
新西兰元 425.57 425.57 428.78 428.78 421.81 2024.11.28 07:34:24
新西兰元 425.57 425.57 428.78 428.78 421.81 2024.11.28 07:33:54
新西兰元 425.86 425.86 429.07 429.07 421.81 2024.11.28 07:03:47
新西兰元 425.64 425.64 428.85 428.85 421.81 2024.11.28 06:47:17
新西兰元 426.08 426.08 429.29 429.29 421.81 2024.11.28 05:30:00
新西兰元 426.08 426.08 429.29 429.29 421.81 2024.11.28 05:30:00
新西兰元 426.08 426.08 429.29 429.29 421.81 2024.11.28 02:54:39
新西兰元 426.15 426.15 429.36 429.36 421.81 2024.11.28 02:45:52
新西兰元 426.22 426.22 429.43 429.43 421.81 2024.11.28 00:54:39
新西兰元 426.51 426.51 429.72 429.72 421.81 2024.11.28 00:50:27

挪威克朗对人民币汇率 2024年11月28日

挪威克朗对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
挪威克朗 65.1 65.1 65.62 65.62 65.15 2024.11.28 09:16:55
挪威克朗 65.1 65.1 65.62 65.62 64.86 2024.11.28 09:16:39
挪威克朗 65.13 65.13 65.65 65.65 64.86 2024.11.28 08:59:34
挪威克朗 65.14 65.14 65.66 65.66 64.86 2024.11.28 08:34:27
挪威克朗 65.19 65.19 65.71 65.71 64.86 2024.11.28 07:54:57
挪威克朗 65.21 65.21 65.73 65.73 64.86 2024.11.28 07:36:21
挪威克朗 65.21 65.21 65.73 65.73 64.86 2024.11.28 07:35:31
挪威克朗 65.2 65.2 65.72 65.72 64.86 2024.11.28 07:34:24
挪威克朗 65.21 65.21 65.73 65.73 64.86 2024.11.28 07:33:54
挪威克朗 65.28 65.28 65.8 65.8 64.86 2024.11.28 07:03:47
挪威克朗 65.24 65.24 65.76 65.76 64.86 2024.11.28 06:47:17
挪威克朗 65.25 65.25 65.77 65.77 64.86 2024.11.28 05:30:00
挪威克朗 65.25 65.25 65.77 65.77 64.86 2024.11.28 05:30:00
挪威克朗 65.25 65.25 65.77 65.77 64.86 2024.11.28 02:54:39
挪威克朗 65.25 65.25 65.77 65.77 64.86 2024.11.28 02:45:52
挪威克朗 65.33 65.33 65.85 65.85 64.86 2024.11.28 00:54:39
挪威克朗 65.38 65.38 65.9 65.9 64.86 2024.11.28 00:50:27
挪威克朗 65.38 65.38 65.9 65.9 64.86 2024.11.28 00:43:59
挪威克朗 65.38 65.38 65.9 65.9 64.86 2024.11.28 00:39:52
挪威克朗 65.21 65.21 65.73 65.73 64.86 2024.11.28 00:18:41

马来西亚林吉特对人民币汇率 2024年11月28日

马来西亚林吉特对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
林吉特 162.53 164 162.47 2024.11.28 09:16:55
林吉特 162.53 164 162.28 2024.11.28 09:16:39
林吉特 162.58 164.05 162.28 2024.11.28 08:59:34
林吉特 162.64 164.11 162.28 2024.11.28 08:34:27
林吉特 162.64 164.11 162.28 2024.11.28 07:54:57
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 07:36:21
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 07:35:31
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 07:34:24
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 07:33:54
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 07:03:47
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 06:47:17
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 05:30:00
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 05:30:00
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 02:54:39
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 02:45:52
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 00:54:39
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 00:50:27
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 00:43:59
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 00:39:52
林吉特 162.55 164.02 162.28 2024.11.28 00:18:41

澳门元对人民币汇率 2024年11月28日

澳门元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.66 2024.11.28 09:16:55
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 09:16:39
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 08:59:34
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 08:34:27
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 07:54:57
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 07:36:21
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 07:35:31
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 07:34:24
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 07:33:54
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 07:03:47
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 06:47:17
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 05:30:00
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 05:30:00
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 02:54:39
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 02:45:52
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 00:54:39
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 00:50:27
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 00:43:59
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 00:39:52
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.74 2024.11.28 00:18:41

丹麦克朗对人民币汇率 2024年11月28日

丹麦克朗对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
丹麦克朗 102.11 102.11 102.93 102.93 102.05 2024.11.28 09:16:55
丹麦克朗 102.12 102.12 102.94 102.94 101.61 2024.11.28 09:16:39
丹麦克朗 102.11 102.11 102.93 102.93 101.61 2024.11.28 08:59:34
丹麦克朗 102.18 102.18 103 103 101.61 2024.11.28 08:34:27
丹麦克朗 102.22 102.22 103.04 103.04 101.61 2024.11.28 07:54:57
丹麦克朗 102.24 102.24 103.06 103.06 101.61 2024.11.28 07:36:21
丹麦克朗 102.24 102.24 103.06 103.06 101.61 2024.11.28 07:35:31
丹麦克朗 102.24 102.24 103.06 103.06 101.61 2024.11.28 07:34:24
丹麦克朗 102.24 102.24 103.06 103.06 101.61 2024.11.28 07:33:54
丹麦克朗 102.28 102.28 103.1 103.1 101.61 2024.11.28 07:03:47
丹麦克朗 102.28 102.28 103.1 103.1 101.61 2024.11.28 06:47:17
丹麦克朗 102.27 102.27 103.09 103.09 101.61 2024.11.28 05:30:00
丹麦克朗 102.27 102.27 103.09 103.09 101.61 2024.11.28 05:30:00
丹麦克朗 102.27 102.27 103.09 103.09 101.61 2024.11.28 02:54:39
丹麦克朗 102.28 102.28 103.1 103.1 101.61 2024.11.28 02:45:52
丹麦克朗 102.35 102.35 103.17 103.17 101.61 2024.11.28 00:54:39
丹麦克朗 102.42 102.42 103.24 103.24 101.61 2024.11.28 00:50:27
丹麦克朗 102.36 102.36 103.18 103.18 101.61 2024.11.28 00:43:59
丹麦克朗 102.35 102.35 103.17 103.17 101.61 2024.11.28 00:39:52
丹麦克朗 102.18 102.18 103 103 101.61 2024.11.28 00:18:41

瑞士法郎对人民币汇率 2024年11月28日

瑞士法郎对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞士法郎 817.17 817.17 823.48 823.48 816.87 2024.11.28 09:16:55
瑞士法郎 817.17 817.17 823.48 823.48 814.24 2024.11.28 09:16:39
瑞士法郎 817.44 817.44 823.76 823.76 814.24 2024.11.28 08:59:34
瑞士法郎 817.91 817.91 824.23 824.23 814.24 2024.11.28 08:34:27
瑞士法郎 818.19 818.19 824.51 824.51 814.24 2024.11.28 07:54:57
瑞士法郎 818.47 818.47 824.8 824.8 814.24 2024.11.28 07:36:21
瑞士法郎 818.47 818.47 824.8 824.8 814.24 2024.11.28 07:35:31
瑞士法郎 818.47 818.47 824.8 824.8 814.24 2024.11.28 07:34:24
瑞士法郎 818.47 818.47 824.8 824.8 814.24 2024.11.28 07:33:54
瑞士法郎 818.93 818.93 825.26 825.26 814.24 2024.11.28 07:03:47
瑞士法郎 818.84 818.84 825.17 825.17 814.24 2024.11.28 06:47:17
瑞士法郎 819.21 819.21 825.54 825.54 814.24 2024.11.28 05:30:00
瑞士法郎 819.21 819.21 825.54 825.54 814.24 2024.11.28 05:30:00
瑞士法郎 819.21 819.21 825.54 825.54 814.24 2024.11.28 02:54:39
瑞士法郎 819.21 819.21 825.54 825.54 814.24 2024.11.28 02:45:52
瑞士法郎 819.86 819.86 826.19 826.19 814.24 2024.11.28 00:54:39
瑞士法郎 820.51 820.51 826.85 826.85 814.24 2024.11.28 00:50:27
瑞士法郎 820.04 820.04 826.38 826.38 814.24 2024.11.28 00:43:59
瑞士法郎 819.77 819.77 826.1 826.1 814.24 2024.11.28 00:39:52
瑞士法郎 818.37 818.37 824.7 824.7 814.24 2024.11.28 00:18:41

新加坡元对人民币汇率 2024年11月28日

新加坡元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新加坡元 538.05 538.05 542.1 542.1 538.09 2024.11.28 09:16:55
新加坡元 538.05 538.05 542.1 542.1 536.34 2024.11.28 09:16:39
新加坡元 537.97 537.97 542.02 542.02 536.34 2024.11.28 08:59:34
新加坡元 538.49 538.49 542.54 542.54 536.34 2024.11.28 08:34:27
新加坡元 538.49 538.49 542.54 542.54 536.34 2024.11.28 07:54:57
新加坡元 538.65 538.65 542.7 542.7 536.34 2024.11.28 07:36:21
新加坡元 538.65 538.65 542.7 542.7 536.34 2024.11.28 07:35:31
新加坡元 538.65 538.65 542.7 542.7 536.34 2024.11.28 07:34:24
新加坡元 538.65 538.65 542.7 542.7 536.34 2024.11.28 07:33:54
新加坡元 538.61 538.61 542.66 542.66 536.34 2024.11.28 07:03:47
新加坡元 538.49 538.49 542.54 542.54 536.34 2024.11.28 06:47:17
新加坡元 538.85 538.85 542.9 542.9 536.34 2024.11.28 05:30:00
新加坡元 538.85 538.85 542.9 542.9 536.34 2024.11.28 05:30:00
新加坡元 538.85 538.85 542.9 542.9 536.34 2024.11.28 02:54:39
新加坡元 538.89 538.89 542.94 542.94 536.34 2024.11.28 02:45:52
新加坡元 539.01 539.01 543.06 543.06 536.34 2024.11.28 00:54:39
新加坡元 539.34 539.34 543.39 543.39 536.34 2024.11.28 00:50:27
新加坡元 539.22 539.22 543.27 543.27 536.34 2024.11.28 00:43:59
新加坡元 538.97 538.97 543.02 543.02 536.34 2024.11.28 00:39:52
新加坡元 538.21 538.21 542.26 542.26 536.34 2024.11.28 00:18:41

泰国铢对人民币汇率 2024年11月28日

泰国铢对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
泰国铢 20.88 20.88 21.04 21.04 20.94 2024.11.28 09:16:55
泰国铢 20.88 20.88 21.04 21.04 20.84 2024.11.28 09:16:39
泰国铢 20.91 20.91 21.07 21.07 20.84 2024.11.28 08:59:34
泰国铢 20.91 20.91 21.07 21.07 20.84 2024.11.28 08:34:27
泰国铢 20.91 20.91 21.07 21.07 20.84 2024.11.28 07:54:57
泰国铢 20.92 20.92 21.08 21.08 20.84 2024.11.28 07:36:21
泰国铢 20.92 20.92 21.08 21.08 20.84 2024.11.28 07:35:31
泰国铢 20.92 20.92 21.08 21.08 20.84 2024.11.28 07:34:24
泰国铢 20.92 20.92 21.08 21.08 20.84 2024.11.28 07:33:54
泰国铢 20.93 20.93 21.09 21.09 20.84 2024.11.28 07:03:47
泰国铢 20.93 20.93 21.09 21.09 20.84 2024.11.28 06:47:17
泰国铢 20.89 20.89 21.05 21.05 20.84 2024.11.28 05:30:00
泰国铢 20.89 20.89 21.05 21.05 20.84 2024.11.28 05:30:00
泰国铢 20.89 20.89 21.05 21.05 20.84 2024.11.28 02:54:39
泰国铢 20.9 20.9 21.06 21.06 20.84 2024.11.28 02:45:52
泰国铢 20.94 20.94 21.1 21.1 20.84 2024.11.28 00:54:39
泰国铢 20.95 20.95 21.11 21.11 20.84 2024.11.28 00:50:27
泰国铢 20.94 20.94 21.1 21.1 20.84 2024.11.28 00:43:59
泰国铢 20.94 20.94 21.1 21.1 20.84 2024.11.28 00:39:52
泰国铢 20.92 20.92 21.08 21.08 20.84 2024.11.28 00:18:41

加拿大元对人民币汇率 2024年11月28日

加拿大元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
加拿大元 515.38 515.38 519.43 519.43 514.45 2024.11.28 08:34:27
加拿大元 514.86 514.86 518.9 518.9 514.45 2024.11.28 07:54:57
加拿大元 514.86 514.86 518.9 518.9 514.45 2024.11.28 07:36:21
加拿大元 514.86 514.86 518.9 518.9 514.45 2024.11.28 07:35:31
加拿大元 514.86 514.86 518.9 518.9 514.45 2024.11.28 07:34:24
加拿大元 514.86 514.86 518.9 518.9 514.45 2024.11.28 07:33:54
加拿大元 514.97 514.97 519.02 519.02 514.45 2024.11.28 07:03:47
加拿大元 514.86 514.86 518.9 518.9 514.45 2024.11.28 06:47:17
加拿大元 514.75 514.75 518.79 518.79 514.45 2024.11.28 05:30:00
加拿大元 514.75 514.75 518.79 518.79 514.45 2024.11.28 05:30:00
加拿大元 514.75 514.75 518.79 518.79 514.45 2024.11.28 02:54:39
加拿大元 514.75 514.75 518.79 518.79 514.45 2024.11.28 02:45:52
加拿大元 515.05 515.05 519.1 519.1 514.45 2024.11.28 00:54:39
加拿大元 515.16 515.16 519.21 519.21 514.45 2024.11.28 00:50:27
加拿大元 515.42 515.42 519.47 519.47 514.45 2024.11.28 00:43:59
加拿大元 515.45 515.45 519.5 519.5 514.45 2024.11.28 00:39:52
加拿大元 514.9 514.9 518.95 518.95 514.45 2024.11.28 00:18:41
加拿大元 514.82 514.82 518.86 518.86 514.45 2024.11.28 00:05:35
加拿大元 515.12 515.12 519.17 519.17 514.45 2024.11.28 00:00:05
加拿大元 515.12 515.12 519.17 519.17 514.45 2024.11.28 00:00:05