分类目录归档:资讯

2024年11月29日 日元对人民币汇率

2024年11月29日   日元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
日元 4.7912 4.7912 4.8283 4.8283 4.7834 2024.11.29 08:50:53
日元 4.7903 4.7903 4.8274 4.8274 4.7834 2024.11.29 08:39:54
日元 4.7789 4.7789 4.8158 4.8158 4.7834 2024.11.29 07:51:07
日元 4.7792 4.7792 4.8161 4.8161 4.7834 2024.11.29 07:50:40
日元 4.7738 4.7738 4.8107 4.8107 4.7834 2024.11.29 07:31:55
日元 4.7631 4.7631 4.7999 4.7999 4.7834 2024.11.29 05:30:00
日元 4.7631 4.7631 4.7999 4.7999 4.7834 2024.11.29 05:30:00
日元 4.7631 4.7631 4.7999 4.7999 4.7834 2024.11.29 02:53:56
日元 4.7653 4.7653 4.8022 4.8022 4.7834 2024.11.29 02:15:16
日元 4.7631 4.7631 4.7999 4.7999 4.7834 2024.11.29 00:49:45
日元 4.764 4.764 4.8009 4.8009 4.7834 2024.11.29 00:00:05
日元 4.764 4.764 4.8009 4.8009 4.7834 2024.11.29 00:00:05

2024年11月29日 港币对人民币汇率

2024年11月29日  港币对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
港币 92.91 92.91 93.29 93.29 92.4 2024.11.29 08:50:53
港币 92.91 92.91 93.29 93.29 92.4 2024.11.29 08:39:54
港币 92.91 92.91 93.29 93.29 92.4 2024.11.29 07:51:07
港币 92.91 92.91 93.29 93.29 92.4 2024.11.29 07:50:40
港币 92.91 92.91 93.29 93.29 92.4 2024.11.29 07:31:55
港币 92.9 92.9 93.28 93.28 92.4 2024.11.29 05:30:00
港币 92.9 92.9 93.28 93.28 92.4 2024.11.29 05:30:00
港币 92.9 92.9 93.28 93.28 92.4 2024.11.29 02:53:56
港币 92.9 92.9 93.28 93.28 92.4 2024.11.29 02:15:16
港币 92.9 92.9 93.28 93.28 92.4 2024.11.29 00:49:45
港币 92.91 92.91 93.29 93.29 92.4 2024.11.29 00:00:05
港币 92.91 92.91 93.29 93.29 92.4 2024.11.29 00:00:05

2024年11月29日 欧元对人民币汇率

2024年11月29日  欧元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
欧元 763.2 763.2 768.79 768.79 761.7 2024.11.29 08:39:54
欧元 762.62 762.62 768.21 768.21 761.7 2024.11.29 07:51:07
欧元 762.62 762.62 768.21 768.21 761.7 2024.11.29 07:50:40
欧元 762.55 762.55 768.14 768.14 761.7 2024.11.29 07:31:55
欧元 762.04 762.04 767.63 767.63 761.7 2024.11.29 05:30:00
欧元 762.04 762.04 767.63 767.63 761.7 2024.11.29 05:30:00
欧元 762.04 762.04 767.63 767.63 761.7 2024.11.29 02:53:56
欧元 762.12 762.12 767.71 767.71 761.7 2024.11.29 02:15:16
欧元 762.04 762.04 767.63 767.63 761.7 2024.11.29 00:49:45
欧元 761.55 761.55 767.12 767.12 761.7 2024.11.29 00:00:05
欧元 761.55 761.55 767.12 767.12 761.7 2024.11.29 00:00:05

2024年11月29日 美元对人民币汇率

2024年11月29日   美元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 08:39:54
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 07:51:07
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 07:50:40
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 07:31:55
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 05:30:00
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 05:30:00
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 02:53:56
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 02:15:16
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 00:49:45
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 00:00:05
美元 723.27 723.27 726.32 726.32 718.94 2024.11.29 00:00:05

人民币汇率 中国银行外汇牌价 2024年11月29日

人民币汇率 中国银行外汇牌价 2024年11月29日

币种 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元 USD/CNY 723.2700 723.2700 726.3200 726.3200 718.9400 2024-11-29 09:02:02
欧元 EUR/CNY 762.8400 762.8400 768.4300 768.4300 761.7000 2024-11-29 09:02:02
港币 HKD/CNY 92.9100 92.9100 93.2900 93.2900 92.4000 2024-11-29 09:02:02
日元 JPY/CNY 4.7912 4.7912 4.8283 4.8283 4.7834 2024-11-29 09:02:02
英镑 GBP/CNY 917.0900 917.0900 923.9000 923.9000 914.1100 2024-11-29 09:02:02
澳大利亚元 AUD/CNY 469.7400 469.7400 473.4800 473.4800 468.9900 2024-11-29 09:02:02
加拿大元 CAD/CNY 515.7100 515.7100 519.7600 519.7600 514.5600 2024-11-29 09:02:02
泰国铢 THB/CNY 21.0000 21.0000 21.1600 21.1600 20.9400 2024-11-29 09:02:02
新加坡元 SGD/CNY 538.3300 538.3300 542.3800 542.3800 538.0900 2024-11-29 09:02:02
瑞士法郎 CHF/CNY 818.9300 818.9300 825.2600 825.2600 816.8700 2024-11-29 09:02:02
丹麦克朗 DKK/CNY 102.2300 102.2300 103.0500 103.0500 102.0500 2024-11-29 09:02:02
澳门元 MOP/CNY 90.2000 90.2000 90.6200 90.6200 89.6600 2024-11-29 09:02:02
林吉特 MYR/CNY 162.6600 164.1300 162.4700 2024-11-29 09:02:02
挪威克朗 NOK/CNY 65.4200 65.4200 65.9400 65.9400 65.1500 2024-11-29 09:02:02
新西兰元 NZD/CNY 426.0000 426.0000 429.2100 429.2100 426.0000 2024-11-29 09:02:02
菲律宾比索 PHP/CNY 12.2300 12.2300 12.4700 12.4700 12.3400 2024-11-29 09:02:02
卢布 RUB/CNY 6.4200 6.4200 6.7500 6.7500 6.4100 2024-11-29 09:02:02
瑞典克朗 SEK/CNY 66.1300 66.1300 66.6700 66.6700 66.0700 2024-11-29 09:02:02
新台币 TWD/CNY 21.3400 23.3800 22.3000 2024-11-29 09:02:02
韩国元 KRW/CNY 0.5156 0.5156 0.5244 0.5244 0.5193 2024-11-29 09:02:02
南非兰特 ZAR/CNY 39.8500 39.8500 40.3100 40.3100 39.6300 2024-11-29 09:02:02

南非兰特对人民币汇率 2024年11月28日

南非兰特对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
南非兰特 39.58 39.58 40.03 40.03 39.63 2024.11.28 09:40:34
南非兰特 39.59 39.59 40.04 40.04 39.63 2024.11.28 09:34:28
南非兰特 39.59 39.59 40.04 40.04 39.63 2024.11.28 09:32:22
南非兰特 39.58 39.58 40.03 40.03 39.63 2024.11.28 09:31:53
南非兰特 39.57 39.57 40.02 40.02 39.63 2024.11.28 09:31:16
南非兰特 39.59 39.59 40.04 40.04 39.63 2024.11.28 09:17:05
南非兰特 39.59 39.59 40.04 40.04 39.63 2024.11.28 09:16:55
南非兰特 39.59 39.59 40.04 40.04 39.72 2024.11.28 09:16:39
南非兰特 39.63 39.63 40.08 40.08 39.72 2024.11.28 08:59:34
南非兰特 39.63 39.63 40.08 40.08 39.72 2024.11.28 08:34:27
南非兰特 39.64 39.64 40.09 40.09 39.72 2024.11.28 07:54:57
南非兰特 39.65 39.65 40.11 40.11 39.72 2024.11.28 07:36:21
南非兰特 39.64 39.64 40.09 40.09 39.72 2024.11.28 07:35:31
南非兰特 39.63 39.63 40.08 40.08 39.72 2024.11.28 07:34:24
南非兰特 39.65 39.65 40.11 40.11 39.72 2024.11.28 07:33:54
南非兰特 39.65 39.65 40.11 40.11 39.72 2024.11.28 07:03:47
南非兰特 39.65 39.65 40.11 40.11 39.72 2024.11.28 06:47:17
南非兰特 39.66 39.66 40.12 40.12 39.72 2024.11.28 05:30:00
南非兰特 39.66 39.66 40.12 40.12 39.72 2024.11.28 05:30:00
南非兰特 39.66 39.66 40.12 40.12 39.72 2024.11.28 02:54:39

韩国元对人民币汇率 2024年11月28日

韩国元对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
韩国元 0.5166 0.5166 0.5254 0.5254 0.5193 2024.11.28 09:32:22
韩国元 0.5165 0.5165 0.5253 0.5253 0.5193 2024.11.28 09:31:53
韩国元 0.5166 0.5166 0.5254 0.5254 0.5193 2024.11.28 09:31:16
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5193 2024.11.28 09:17:05
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5193 2024.11.28 09:16:55
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5184 2024.11.28 09:16:39
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5184 2024.11.28 08:59:34
韩国元 0.5167 0.5167 0.5255 0.5255 0.5184 2024.11.28 08:34:27
韩国元 0.517 0.517 0.5258 0.5258 0.5184 2024.11.28 07:54:57
韩国元 0.517 0.517 0.5258 0.5258 0.5184 2024.11.28 07:36:21
韩国元 0.517 0.517 0.5258 0.5258 0.5184 2024.11.28 07:35:31
韩国元 0.517 0.517 0.5258 0.5258 0.5184 2024.11.28 07:34:24
韩国元 0.517 0.517 0.5258 0.5258 0.5184 2024.11.28 07:33:54
韩国元 0.517 0.517 0.5258 0.5258 0.5184 2024.11.28 07:03:47
韩国元 0.517 0.517 0.5258 0.5258 0.5184 2024.11.28 06:47:17
韩国元 0.5173 0.5173 0.5261 0.5261 0.5184 2024.11.28 05:30:00
韩国元 0.5173 0.5173 0.5261 0.5261 0.5184 2024.11.28 05:30:00
韩国元 0.5173 0.5173 0.5261 0.5261 0.5184 2024.11.28 02:54:39
韩国元 0.5174 0.5174 0.5262 0.5262 0.5184 2024.11.28 02:45:52
韩国元 0.5172 0.5172 0.526 0.526 0.5184 2024.11.28 00:54:3

新台币对人民币汇率 2024年11月28日

新台币对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.11.28 09:32:22
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.11.28 09:31:53
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.11.28 09:31:16
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.11.28 09:17:05
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.11.28 09:16:55
新台币 21.39 23.43 22.34 2024.11.28 09:16:39
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 08:59:34
新台币 21.39 23.43 22.34 2024.11.28 08:34:27
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.28 07:54:57
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:36:21
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:35:31
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:34:24
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:33:54
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:03:47
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 06:47:17
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 05:30:00
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 05:30:00
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 02:54:39
新台币 21.36 23.4 22.34 2024.11.28 02:45:52
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 00:54:39

瑞典克朗对人民币汇率 2024年11月28日

瑞典克朗对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞典克朗 66.11 66.11 66.65 66.65 66.07 2024.11.28 09:32:22
瑞典克朗 66.09 66.09 66.63 66.63 66.07 2024.11.28 09:31:53
瑞典克朗 66.09 66.09 66.63 66.63 66.07 2024.11.28 09:31:16
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 66.07 2024.11.28 09:17:05
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 66.07 2024.11.28 09:16:55
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 65.76 2024.11.28 09:16:39
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 65.76 2024.11.28 08:59:34
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.76 2024.11.28 08:34:27
瑞典克朗 66.08 66.08 66.62 66.62 65.76 2024.11.28 07:54:57
瑞典克朗 66.09 66.09 66.63 66.63 65.76 2024.11.28 07:36:21
瑞典克朗 66.09 66.09 66.63 66.63 65.76 2024.11.28 07:35:31
瑞典克朗 66.09 66.09 66.63 66.63 65.76 2024.11.28 07:34:24
瑞典克朗 66.09 66.09 66.63 66.63 65.76 2024.11.28 07:33:54
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 65.76 2024.11.28 07:03:47
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 65.76 2024.11.28 06:47:17
瑞典克朗 66.14 66.14 66.68 66.68 65.76 2024.11.28 05:30:00
瑞典克朗 66.14 66.14 66.68 66.68 65.76 2024.11.28 05:30:00
瑞典克朗 66.14 66.14 66.68 66.68 65.76 2024.11.28 02:54:39
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 65.76 2024.11.28 02:45:52
瑞典克朗 66.2 66.2 66.74 66.74 65.76 2024.11.28 00:54:39

卢布对人民币汇率 2024年11月28日

卢布对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.41 2024.11.28 09:31:53
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.41 2024.11.28 09:31:16
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.41 2024.11.28 09:17:05
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.41 2024.11.28 09:16:55
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.88 2024.11.28 09:16:39
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.88 2024.11.28 08:59:34
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.88 2024.11.28 08:34:27
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.88 2024.11.28 07:54:57
卢布 6.36 6.36 6.69 6.69 6.88 2024.11.28 07:36:21
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.88 2024.11.28 07:35:31
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.88 2024.11.28 07:34:24
卢布 6.48 6.48 6.81 6.81 6.88 2024.11.28 07:33:54
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 07:03:47
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 06:47:17
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 05:30:00
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 05:30:00
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 02:54:39
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 02:45:52
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 00:54:39
卢布 6.59 6.59 6.93 6.93 6.88 2024.11.28 00:50:27