分类目录归档:资讯

2024年12月3日 南非兰特对人民币汇率

2024年12月3日 南非兰特对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 10:13:34
南非兰特 39.94 39.94 40.4 40.4 39.77 2024.12.03 10:10:10
南非兰特 39.94 39.94 40.4 40.4 39.77 2024.12.03 10:10:09
南非兰特 39.94 39.94 40.4 40.4 39.77 2024.12.03 10:10:01
南非兰特 39.94 39.94 40.4 40.4 39.77 2024.12.03 10:09:51
南非兰特 39.94 39.94 40.4 40.4 39.77 2024.12.03 10:08:01
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 10:06:30
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 10:01:48
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 10:00:33
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 10:00:11
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 09:57:36
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 09:56:48
南非兰特 39.91 39.91 40.37 40.37 39.77 2024.12.03 09:54:40
南非兰特 39.91 39.91 40.37 40.37 39.77 2024.12.03 09:54:03
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 09:53:33
南非兰特 39.93 39.93 40.39 40.39 39.77 2024.12.03 09:52:26
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 39.77 2024.12.03 09:50:54
南非兰特 39.93 39.93 40.39 40.39 39.77 2024.12.03 09:49:12
南非兰特 39.93 39.93 40.39 40.39 39.77 2024.12.03 09:48:33
南非兰特 39.94 39.94 40.4 40.4 39.77 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 韩国元对人民币汇率

2024年12月3日 韩国元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
韩国元 0.5162 0.5162 0.525 0.525 0.5157 2024.12.03 10:13:34
韩国元 0.5163 0.5163 0.5251 0.5251 0.5157 2024.12.03 10:10:10
韩国元 0.5163 0.5163 0.5251 0.5251 0.5157 2024.12.03 10:10:09
韩国元 0.5163 0.5163 0.5251 0.5251 0.5157 2024.12.03 10:10:01
韩国元 0.5163 0.5163 0.5251 0.5251 0.5157 2024.12.03 10:09:51
韩国元 0.5161 0.5161 0.5249 0.5249 0.5157 2024.12.03 10:08:01
韩国元 0.5163 0.5163 0.5251 0.5251 0.5157 2024.12.03 10:06:30
韩国元 0.5162 0.5162 0.525 0.525 0.5157 2024.12.03 10:01:48
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5157 2024.12.03 10:00:33
韩国元 0.5161 0.5161 0.5249 0.5249 0.5157 2024.12.03 10:00:11
韩国元 0.5157 0.5157 0.5245 0.5245 0.5157 2024.12.03 09:57:36
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5157 2024.12.03 09:56:48
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5157 2024.12.03 09:54:40
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5157 2024.12.03 09:54:03
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5157 2024.12.03 09:53:33
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5157 2024.12.03 09:52:26
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5157 2024.12.03 09:50:54
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5157 2024.12.03 09:49:12
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5157 2024.12.03 09:48:33
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5157 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 新台币对人民币汇率

2024年12月3日 新台币对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:13:34
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:10:10
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:10:09
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:10:01
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:09:51
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:08:01
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:06:30
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:01:48
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:00:33
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 10:00:11
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.12.03 09:57:36
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.12.03 09:56:48
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.12.03 09:54:40
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.12.03 09:54:03
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 09:53:33
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 09:52:26
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.12.03 09:50:54
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.12.03 09:49:12
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.12.03 09:48:33
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 瑞典克朗对人民币汇率

2024年12月3日 瑞典克朗对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞典克朗 65.99 65.99 66.52 66.52 65.72 2024.12.03 10:13:34
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 10:10:10
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 10:10:09
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 10:10:01
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 10:09:51
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 10:08:01
瑞典克朗 65.99 65.99 66.52 66.52 65.72 2024.12.03 10:06:30
瑞典克朗 65.99 65.99 66.52 66.52 65.72 2024.12.03 10:01:48
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 10:00:33
瑞典克朗 65.97 65.97 66.49 66.49 65.72 2024.12.03 10:00:11
瑞典克朗 65.97 65.97 66.49 66.49 65.72 2024.12.03 09:57:36
瑞典克朗 65.97 65.97 66.49 66.49 65.72 2024.12.03 09:56:48
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 09:54:40
瑞典克朗 65.97 65.97 66.49 66.49 65.72 2024.12.03 09:54:03
瑞典克朗 65.99 65.99 66.52 66.52 65.72 2024.12.03 09:53:33
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 09:52:26
瑞典克朗 65.98 65.98 66.5 66.5 65.72 2024.12.03 09:50:54
瑞典克朗 65.99 65.99 66.53 66.53 65.72 2024.12.03 09:49:12
瑞典克朗 65.99 65.99 66.53 66.53 65.72 2024.12.03 09:48:33
瑞典克朗 65.99 65.99 66.53 66.53 65.72 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 卢布对人民币汇率

2024年12月3日 卢布对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:13:34
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:10:10
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:10:09
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:10:01
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:09:51
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:08:01
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:06:30
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:01:48
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:00:33
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 10:00:11
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:57:36
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:56:48
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:54:40
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:54:03
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:53:33
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:52:26
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:50:54
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:49:12
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:48:33
卢布 6.67 6.67 7.01 7.01 6.83 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 菲律宾比索对人民币汇率

2024年12月3日 菲律宾比索对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:13:34
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:10:10
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:10:09
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:10:01
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:09:51
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:08:01
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:06:30
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:01:48
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:00:33
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 10:00:11
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:57:36
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:56:48
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:54:40
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:54:03
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:53:33
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:52:26
菲律宾比索 12.32 12.32 12.56 12.56 12.41 2024.12.03 09:50:54
菲律宾比索 12.32 12.32 12.56 12.56 12.41 2024.12.03 09:49:12
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:48:33
菲律宾比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.41 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 新西兰元对人民币汇率

2024年12月3日 新西兰元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新西兰元 426.9 426.9 430.11 430.11 425.99 2024.12.03 10:13:34
新西兰元 426.98 426.98 430.19 430.19 425.99 2024.12.03 10:10:10
新西兰元 426.98 426.98 430.19 430.19 425.99 2024.12.03 10:10:09
新西兰元 426.98 426.98 430.19 430.19 425.99 2024.12.03 10:10:01
新西兰元 426.98 426.98 430.19 430.19 425.99 2024.12.03 10:09:51
新西兰元 426.92 426.92 430.13 430.13 425.99 2024.12.03 10:08:01
新西兰元 426.82 426.82 430.03 430.03 425.99 2024.12.03 10:06:30
新西兰元 426.78 426.78 429.99 429.99 425.99 2024.12.03 10:01:48
新西兰元 426.79 426.79 430 430 425.99 2024.12.03 10:00:33
新西兰元 426.76 426.76 429.97 429.97 425.99 2024.12.03 10:00:11
新西兰元 426.88 426.88 430.09 430.09 425.99 2024.12.03 09:57:36
新西兰元 426.91 426.91 430.12 430.12 425.99 2024.12.03 09:56:48
新西兰元 426.88 426.88 430.09 430.09 425.99 2024.12.03 09:54:40
新西兰元 426.84 426.84 430.05 430.05 425.99 2024.12.03 09:54:03
新西兰元 427.04 427.04 430.25 430.25 425.99 2024.12.03 09:53:33
新西兰元 427.08 427.08 430.29 430.29 425.99 2024.12.03 09:52:26
新西兰元 426.95 426.95 430.16 430.16 425.99 2024.12.03 09:50:54
新西兰元 427.06 427.06 430.27 430.27 425.99 2024.12.03 09:49:12
新西兰元 427 427 430.21 430.21 425.99 2024.12.03 09:48:33
新西兰元 427.04 427.04 430.25 430.25 425.99 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 挪威克朗对人民币汇率

2024年12月3日 挪威克朗对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 10:13:34
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 10:10:10
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 10:10:09
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 10:10:01
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 10:09:51
挪威克朗 65.34 65.34 65.86 65.86 65.1 2024.12.03 10:08:01
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 10:06:30
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 10:01:48
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 10:00:33
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 10:00:11
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 09:57:36
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 09:56:48
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 09:54:40
挪威克朗 65.35 65.35 65.87 65.87 65.1 2024.12.03 09:54:03
挪威克朗 65.37 65.37 65.89 65.89 65.1 2024.12.03 09:53:33
挪威克朗 65.37 65.37 65.89 65.89 65.1 2024.12.03 09:52:26
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 09:50:54
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 09:49:12
挪威克朗 65.37 65.37 65.89 65.89 65.1 2024.12.03 09:48:33
挪威克朗 65.36 65.36 65.88 65.88 65.1 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 马来西亚林吉特对人民币汇率

2024年12月3日 马拉西亚林吉特对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
林吉特 162.65 164.12 162.09 2024.12.03 10:13:34
林吉特 162.63 164.1 162.09 2024.12.03 10:10:10
林吉特 162.63 164.1 162.09 2024.12.03 10:10:09
林吉特 162.63 164.1 162.09 2024.12.03 10:10:01
林吉特 162.63 164.1 162.09 2024.12.03 10:09:51
林吉特 162.62 164.09 162.09 2024.12.03 10:08:01
林吉特 162.61 164.08 162.09 2024.12.03 10:06:30
林吉特 162.64 164.11 162.09 2024.12.03 10:01:48
林吉特 162.6 164.07 162.09 2024.12.03 10:00:33
林吉特 162.59 164.06 162.09 2024.12.03 10:00:11
林吉特 162.56 164.03 162.09 2024.12.03 09:57:36
林吉特 162.61 164.08 162.09 2024.12.03 09:56:48
林吉特 162.6 164.07 162.09 2024.12.03 09:54:40
林吉特 162.61 164.08 162.09 2024.12.03 09:54:03
林吉特 162.63 164.1 162.09 2024.12.03 09:53:33
林吉特 162.62 164.09 162.09 2024.12.03 09:52:26
林吉特 162.65 164.12 162.09 2024.12.03 09:50:54
林吉特 162.7 164.17 162.09 2024.12.03 09:49:12
林吉特 162.68 164.15 162.09 2024.12.03 09:48:33
林吉特 162.67 164.14 162.09 2024.12.03 09:48:08

2024年12月3日 澳门元对人民币汇率

2024年12月3日 澳门元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳门元 90.84 90.84 91.26 91.26 89.78 2024.12.03 10:10:09
澳门元 90.84 90.84 91.26 91.26 89.78 2024.12.03 10:10:01
澳门元 90.84 90.84 91.26 91.26 89.78 2024.12.03 10:09:51
澳门元 90.83 90.83 91.25 91.25 89.78 2024.12.03 10:08:01
澳门元 90.82 90.82 91.24 91.24 89.78 2024.12.03 10:06:30
澳门元 90.83 90.83 91.25 91.25 89.78 2024.12.03 10:01:48
澳门元 90.82 90.82 91.24 91.24 89.78 2024.12.03 10:00:33
澳门元 90.81 90.81 91.23 91.23 89.78 2024.12.03 10:00:11
澳门元 90.81 90.81 91.23 91.23 89.78 2024.12.03 09:57:36
澳门元 90.81 90.81 91.23 91.23 89.78 2024.12.03 09:56:48
澳门元 90.8 90.8 91.22 91.22 89.78 2024.12.03 09:54:40
澳门元 90.81 90.81 91.23 91.23 89.78 2024.12.03 09:54:03
澳门元 90.82 90.82 91.24 91.24 89.78 2024.12.03 09:53:33
澳门元 90.81 90.81 91.23 91.23 89.78 2024.12.03 09:52:26
澳门元 90.83 90.83 91.25 91.25 89.78 2024.12.03 09:50:54
澳门元 90.84 90.84 91.26 91.26 89.78 2024.12.03 09:49:12
澳门元 90.83 90.83 91.25 91.25 89.78 2024.12.03 09:48:33
澳门元 90.82 90.82 91.24 91.24 89.78 2024.12.03 09:48:08
澳门元 90.81 90.81 91.23 91.23 89.78 2024.12.03 09:47:31
澳门元 90.8 90.8 91.22 91.22 89.78 2024.12.03 09:46:45