马来西亚林吉特对人民币汇率 2024年12月2日

马来西亚林吉特对人民币汇率  2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
林吉特 162.21 163.68 162.15 2024.12.02 12:46:37
林吉特 162.22 163.69 162.15 2024.12.02 12:39:56
林吉特 162.23 163.7 162.15 2024.12.02 12:27:29
林吉特 162.3 163.77 162.15 2024.12.02 11:34:13
林吉特 162.31 163.78 162.15 2024.12.02 11:32:51
林吉特 162.29 163.76 162.15 2024.12.02 11:30:14
林吉特 162.32 163.79 162.15 2024.12.02 11:23:18
林吉特 162.35 163.82 162.15 2024.12.02 11:22:01
林吉特 162.34 163.81 162.15 2024.12.02 11:14:28
林吉特 162.33 163.8 162.15 2024.12.02 11:14:12
林吉特 162.32 163.79 162.15 2024.12.02 11:13:52
林吉特 162.3 163.77 162.15 2024.12.02 11:10:40
林吉特 162.33 163.8 162.15 2024.12.02 11:04:10
林吉特 162.35 163.82 162.15 2024.12.02 11:00:31
林吉特 162.34 163.81 162.15 2024.12.02 11:00:08
林吉特 162.3 163.77 162.15 2024.12.02 10:58:13
林吉特 162.29 163.76 162.15 2024.12.02 10:45:30
林吉特 162.29 163.76 162.15 2024.12.02 10:40:44
林吉特 162.28 163.75 162.15 2024.12.02 10:35:54
林吉特 162.29 163.76 162.15 2024.12.02 10:32:41

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注